上市公司 長江實業 資訊

上市公司  長江實業 經營者  admin
股票代號  1 上市日期  2008-10-15 00:33
總資金  1312200000 元 經營者資金  877321479.78 元
總股份  30000000 股 經營者擁股比率  66.87 %
交易量  10000000 股 成交量  0 股
賣出股份  9940353 股 剩餘股份  9940353 股
買入筆數  0 筆 賣出筆數  0 筆
開盤價格  43.74 當前價格  43.74
最高價格  74.44 最低價格  38.39
今日漲跌  0.00 今日漲跌幅  0.00 %
今日指數  0.00 點 綜合指數  -0.20 點
公司簡介 集團之主要業務為股份投資、物業發展及投資、經營酒店及套房服務組合、物業及項目管理,以及證券投資。

股東 持股數量 持股比例 當前價格 持股價格 持股現值 持股成本 總盈虧 盈虧率
jeanne2 13305 0.04 % 43.74 45.82 581,960.70 609,635.10 -27,674.40 -4.54 %
yung68 11000 0.04 % 43.74 42.90 481,140.00 471,900.00 9,240.00 1.96 %
benny360 2776 0.01 % 43.74 64.86 121,422.24 180,051.36 -58,629.12 -32.56 %
franky29 2061 0.01 % 43.74 64.04 90,148.14 131,986.44 -41,838.30 -31.70 %
wl0101234 2056 0.01 % 43.74 47.18 89,929.44 97,002.08 -7,072.64 -7.29 %
hiunfrank 1973 0.01 % 43.74 46.73 86,299.02 92,198.29 -5,899.27 -6.40 %
115061c 1544 0.01 % 43.74 62.84 67,534.56 97,024.96 -29,490.40 -30.39 %
然yin 1505 0.01 % 43.74 65.59 65,828.70 98,712.95 -32,884.25 -33.31 %
Gary321 1500 0.01 % 43.74 68.20 65,610.00 102,300.00 -36,690.00 -35.87 %
opqopq123 1478 0.00 % 43.74 64.15 64,647.72 94,813.70 -30,165.98 -31.82 %
ONECHY 1425 0.00 % 43.74 71.73 62,329.50 102,215.25 -39,885.75 -39.02 %
醉愛小方 1360 0.00 % 43.74 82.45 59,486.40 112,132.00 -52,645.60 -46.95 %
hk18_18 1183 0.00 % 43.74 64.05 51,744.42 75,771.15 -24,026.73 -31.71 %
小ka!子 1022 0.00 % 43.74 89.01 44,702.28 90,968.22 -46,265.94 -50.86 %
ahman1995 1000 0.00 % 43.74 65.27 43,740.00 65,270.00 -21,530.00 -32.99 %
billy010 1000 0.00 % 43.74 62.29 43,740.00 62,290.00 -18,550.00 -29.78 %
hosergio1997 1000 0.00 % 43.74 44.09 43,740.00 44,090.00 -350.00 -0.79 %
芒果補丁 1000 0.00 % 43.74 44.48 43,740.00 44,480.00 -740.00 -1.66 %
ellazhou 1000 0.00 % 43.74 64.52 43,740.00 64,520.00 -20,780.00 -32.21 %
kan1998 1000 0.00 % 43.74 52.13 43,740.00 52,130.00 -8,390.00 -16.09 %
lok19930 940 0.00 % 43.74 65.82 41,115.60 61,870.80 -20,755.20 -33.55 %
KAKAUFO 800 0.00 % 43.74 63.69 34,992.00 50,952.00 -15,960.00 -31.32 %
likaka 600 0.00 % 43.74 56.41 26,244.00 33,846.00 -7,602.00 -22.46 %
matthew 600 0.00 % 43.74 65.72 26,244.00 39,432.00 -13,188.00 -33.44 %
kankan1998 600 0.00 % 43.74 49.88 26,244.00 29,928.00 -3,684.00 -12.31 %
ccl021151 600 0.00 % 43.74 47.83 26,244.00 28,698.00 -2,454.00 -8.55 %
帥*小*文 500 0.00 % 43.74 57.84 21,870.00 28,920.00 -7,050.00 -24.38 %
doraemondb 500 0.00 % 43.74 39.55 21,870.00 19,775.00 2,095.00 10.59 %
man6226 500 0.00 % 43.74 45.06 21,870.00 22,530.00 -660.00 -2.93 %
bee6347 231 0.00 % 43.74 56.74 10,103.94 13,106.94 -3,003.00 -22.91 %
檸檬小囝 200 0.00 % 43.74 48.19 8,748.00 9,638.00 -890.00 -9.23 %
tommy_xd 110 0.00 % 43.74 64.92 4,811.40 7,141.20 -2,329.80 -32.62 %
billy100111 101 0.00 % 43.74 61.28 4,417.74 6,189.28 -1,771.54 -28.62 %
ryyryy 100 0.00 % 43.74 90.31 4,374.00 9,031.00 -4,657.00 -51.57 %
swaiwing 100 0.00 % 43.74 45.33 4,374.00 4,533.00 -159.00 -3.51 %
包囝._. 100 0.00 % 43.74 44.90 4,374.00 4,490.00 -116.00 -2.58 %
clcl999 100 0.00 % 43.74 47.07 4,374.00 4,707.00 -333.00 -7.07 %
~Miffy~ 100 0.00 % 43.74 75.93 4,374.00 7,593.00 -3,219.00 -42.39 %
鴨乂小杰乂鴨 100 0.00 % 43.74 69.65 4,374.00 6,965.00 -2,591.00 -37.20 %
mickeyscm 100 0.00 % 43.74 55.69 4,374.00 5,569.00 -1,195.00 -21.46 %
PKPKPKPK 100 0.00 % 43.74 57.88 4,374.00 5,788.00 -1,414.00 -24.43 %
baby123 100 0.00 % 43.74 61.36 4,374.00 6,136.00 -1,762.00 -28.72 %
tommy4099 60 0.00 % 43.74 60.26 2,624.40 3,615.60 -991.20 -27.41 %
yukki 55 0.00 % 43.74 66.19 2,405.70 3,640.45 -1,234.75 -33.92 %
yeeeting 50 0.00 % 43.74 43.08 2,187.00 2,154.00 33.00 1.53 %
chao1314 20 0.00 % 43.74 56.50 874.80 1,130.00 -255.20 -22.58 %
雪乂寶唄 10 0.00 % 43.74 47.26 437.40 472.60 -35.20 -7.45 %
boxy 5 0.00 % 43.74 65.74 218.70 328.70 -110.00 -33.47 %
pk20130 5 0.00 % 43.74 65.15 218.70 325.75 -107.05 -32.86 %
karenloveyou 5 0.00 % 43.74 52.76 218.70 263.80 -45.10 -17.10 %
kelly4e17 3 0.00 % 43.74 64.88 131.22 194.64 -63.42 -32.58 %
021121 3 0.00 % 43.74 63.90 131.22 191.70 -60.48 -31.55 %
Hinsontan 2 0.00 % 43.74 45.06 87.48 90.12 -2.64 -2.93 %
franky31 1 0.00 % 43.74 96.61 43.74 96.61 -52.87 -54.73 %
35772658 1 0.00 % 43.74 49.35 43.74 49.35 -5.61 -11.37 %
siukityee2007 1 0.00 % 43.74 67.06 43.74 67.06 -23.32 -34.77 %
lht051057 1 0.00 % 43.74 44.37 43.74 44.37 -0.63 -1.42 %

[返回交易市場]