上市公司 中國銀行 資訊

上市公司  中國銀行 經營者  admin
股票代號  3988 上市日期  2008-10-15 16:23
總資金  69600000 元 經營者資金  57883703.04 元
總股份  30000000 股 經營者擁股比率  83.10 %
交易量  10000000 股 成交量  0 股
賣出股份  5070126 股 剩餘股份  5070126 股
買入筆數  0 筆 賣出筆數  0 筆
開盤價格  2.32 當前價格  2.32
最高價格  2.51 最低價格  0.77
今日漲跌  0.00 今日漲跌幅  0.00 %
今日指數  0.00 點 綜合指數  -0.24 點
公司簡介 中國银行的業務範圍涵盖商業银行、投資銀行和保險領域,旗下有中銀香港、中銀國際、中銀保險等控股金融機構,在全範圍内與個人和公司客户提供全面和優質的金融服務。

股東 持股數量 持股比例 當前價格 持股價格 持股現值 持股成本 總盈虧 盈虧率
amyliaw 1100000 3.67 % 2.32 2.24 2,552,000.00 2,464,000.00 88,000.00 3.57 %
麥樂豬 1000000 3.33 % 2.32 1.06 2,320,000.00 1,060,000.00 1,260,000.00 118.87 %
凱詩 999950 3.33 % 2.32 0.98 2,319,884.00 979,951.00 1,339,933.00 136.73 %
珍寶珠 999950 3.33 % 2.32 0.90 2,319,884.00 899,955.00 1,419,929.00 157.78 %
檸音樂 300000 1.00 % 2.32 0.92 696,000.00 276,000.00 420,000.00 152.17 %
愛美神 200000 0.67 % 2.32 0.93 464,000.00 186,000.00 278,000.00 149.46 %
大方 160000 0.53 % 2.32 0.98 371,200.00 156,800.00 214,400.00 136.73 %
chunkan23456 80004 0.27 % 2.32 2.44 185,609.28 195,209.76 -9,600.48 -4.92 %
kayeung 42920 0.14 % 2.32 2.26 99,574.40 96,999.20 2,575.20 2.65 %
danny16 20700 0.07 % 2.32 2.27 48,024.00 46,989.00 1,035.00 2.20 %
hk18_18 5938 0.02 % 2.32 2.45 13,776.16 14,548.10 -771.94 -5.31 %
Hinsontan 5000 0.02 % 2.32 2.33 11,600.00 11,650.00 -50.00 -0.43 %
winnie51026 5000 0.02 % 2.32 2.23 11,600.00 11,150.00 450.00 4.04 %
ben1630 2000 0.01 % 2.32 2.27 4,640.00 4,540.00 100.00 2.20 %
fion_ 1100 0.00 % 2.32 2.46 2,552.00 2,706.00 -154.00 -5.69 %
kan1998 1000 0.00 % 2.32 2.28 2,320.00 2,280.00 40.00 1.75 %
小恩 800 0.00 % 2.32 2.25 1,856.00 1,800.00 56.00 3.11 %
純情S!u吻 800 0.00 % 2.32 2.12 1,856.00 1,696.00 160.00 9.43 %
joyce2510 550 0.00 % 2.32 2.28 1,276.00 1,254.00 22.00 1.75 %
doraemondb 500 0.00 % 2.32 3.01 1,160.00 1,505.00 -345.00 -22.92 %
SonyKay 500 0.00 % 2.32 2.22 1,160.00 1,110.00 50.00 4.50 %
chunkan 205 0.00 % 2.32 2.22 475.60 455.10 20.50 4.50 %
帥*小*文 100 0.00 % 2.32 2.27 232.00 227.00 5.00 2.20 %
熱檸蜜 100 0.00 % 2.32 2.21 232.00 221.00 11.00 4.98 %
Joker@@ 100 0.00 % 2.32 2.27 232.00 227.00 5.00 2.20 %
百家樂 100 0.00 % 2.32 3.41 232.00 341.00 -109.00 -31.96 %
yan2 100 0.00 % 2.32 3.07 232.00 307.00 -75.00 -24.43 %
巴菲特 100 0.00 % 2.32 3.21 232.00 321.00 -89.00 -27.73 %
yoyo215 20 0.00 % 2.32 2.33 46.40 46.60 -0.20 -0.43 %
d9997d 10 0.00 % 2.32 2.26 23.20 22.60 0.60 2.65 %
andy1992127 1 0.00 % 2.32 2.30 2.32 2.30 0.02 0.87 %

[返回交易市場]