上市公司 新城資訊台 資訊

上市公司  新城資訊台 經營者  admin
股票代號  4288 上市日期  2008-10-15 20:39
總資金  165300000 元 經營者資金  110251457.89 元
總股份  30000000 股 經營者擁股比率  66.70 %
交易量  10000000 股 成交量  0 股
賣出股份  9990947 股 剩餘股份  9990947 股
買入筆數  0 筆 賣出筆數  0 筆
開盤價格  5.51 當前價格  5.51
最高價格  6.39 最低價格  3.23
今日漲跌  0.00 今日漲跌幅  0.00 %
今日指數  0.00 點 綜合指數  0.96 點
公司簡介 香港主要電台頻道,當紅DJ包括啤梨、Ben、Bob、Fan 等

股東 持股數量 持股比例 當前價格 持股價格 持股現值 持股成本 總盈虧 盈虧率
yin120788 3029 0.01 % 5.51 4.04 16,689.79 12,237.16 4,452.63 36.39 %
yeeeting 2804 0.01 % 5.51 3.52 15,450.04 9,870.08 5,579.96 56.53 %
tommy999321 2000 0.01 % 5.51 4.08 11,020.00 8,160.00 2,860.00 35.05 %
ben1630 857 0.00 % 5.51 5.77 4,722.07 4,944.89 -222.82 -4.51 %
lok19930 500 0.00 % 5.51 4.09 2,755.00 2,045.00 710.00 34.72 %
billy100111 200 0.00 % 5.51 4.06 1,102.00 812.00 290.00 35.71 %
H.C 200 0.00 % 5.51 3.78 1,102.00 756.00 346.00 45.77 %
百家樂 100 0.00 % 5.51 3.68 551.00 368.00 183.00 49.73 %
yan2 100 0.00 % 5.51 3.23 551.00 323.00 228.00 70.59 %
巴菲特 100 0.00 % 5.51 3.42 551.00 342.00 209.00 61.11 %
nikilam14 80 0.00 % 5.51 4.21 440.80 336.80 104.00 30.88 %
DJ623 4 0.00 % 5.51 5.90 22.04 23.60 -1.56 -6.61 %
vivi741076 2 0.00 % 5.51 3.93 11.02 7.86 3.16 40.20 %

[返回交易市場]