上市公司 東亞娛樂 資訊

上市公司  東亞娛樂 經營者  admin
股票代號  4988 上市日期  2008-10-15 20:08
總資金  71100000 元 經營者資金  47912183.07 元
總股份  30000000 股 經營者擁股比率  67.15 %
交易量  10000000 股 成交量  0 股
賣出股份  9855889 股 剩餘股份  9855889 股
買入筆數  0 筆 賣出筆數  0 筆
開盤價格  2.37 當前價格  2.37
最高價格  3.81 最低價格  1.83
今日漲跌  0.00 今日漲跌幅  0.00 %
今日指數  0.00 點 綜合指數  -0.02 點
公司簡介 東亞娛樂業務包括唱片、電影及演唱會。旗下藝人包括:黎明、鄭秀文、楊千嬅、何韻詩、許志安、陳冠希及衛蘭等。

股東 持股數量 持股比例 當前價格 持股價格 持股現值 持股成本 總盈虧 盈虧率
yin120788 129000 0.43 % 2.37 2.02 305,730.00 260,580.00 45,150.00 17.33 %
Hinsontan 10000 0.03 % 2.37 2.38 23,700.00 23,800.00 -100.00 -0.42 %
lkhbosco 3149 0.01 % 2.37 1.99 7,463.13 6,266.51 1,196.62 19.10 %
franky31 347 0.00 % 2.37 2.88 822.39 999.36 -176.97 -17.71 %
ben1630 160 0.00 % 2.37 3.55 379.20 568.00 -188.80 -33.24 %
皇子 100 0.00 % 2.37 2.18 237.00 218.00 19.00 8.72 %
熱檸蜜 100 0.00 % 2.37 2.22 237.00 222.00 15.00 6.76 %
tommy999321 100 0.00 % 2.37 2.01 237.00 201.00 36.00 17.91 %
百家樂 100 0.00 % 2.37 2.70 237.00 270.00 -33.00 -12.22 %
derekderek123 100 0.00 % 2.37 3.08 237.00 308.00 -71.00 -23.05 %
yan2 100 0.00 % 2.37 2.87 237.00 287.00 -50.00 -17.42 %
巴菲特 100 0.00 % 2.37 2.80 237.00 280.00 -43.00 -15.36 %
pk20130 3 0.00 % 2.37 2.29 7.11 6.87 0.24 3.49 %
karenloveyou 2 0.00 % 2.37 2.36 4.74 4.72 0.02 0.42 %
andy1992127 1 0.00 % 2.37 3.64 2.37 3.64 -1.27 -34.89 %

[返回交易市場]