上市公司 麥當勞 資訊

上市公司  麥當勞 經營者  admin
股票代號  5088 上市日期  2008-10-16 01:08
總資金  156900000 元 經營者資金  105069387.27 元
總股份  30000000 股 經營者擁股比率  66.90 %
交易量  10000000 股 成交量  0 股
賣出股份  9930249 股 剩餘股份  9930249 股
買入筆數  0 筆 賣出筆數  0 筆
開盤價格  5.23 當前價格  5.23
最高價格  5.54 最低價格  4.31
今日漲跌  0.00 今日漲跌幅  0.00 %
今日指數  0.00 點 綜合指數  0.04 點
公司簡介 麥當勞有限公司於一九七五年在香港成立。香港第一間麥當勞餐廳開設於銅鑼灣百德新街,為本港市民提供第一份美式巨無霸餐。至今,本港已有超過200間麥當勞餐廳,聘用超過一萬名員工。除了麥當勞餐廳外,麥當勞亦開設,以迎合不同顧客的口味。

股東 持股數量 持股比例 當前價格 持股價格 持股現值 持股成本 總盈虧 盈虧率
tommy9125 21087 0.07 % 5.23 4.60 110,285.01 97,000.20 13,284.81 13.70 %
F.A.M.A~翼仔 10000 0.03 % 5.23 4.76 52,300.00 47,600.00 4,700.00 9.87 %
hk19921012 10000 0.03 % 5.23 4.97 52,300.00 49,700.00 2,600.00 5.23 %
ken2468 10000 0.03 % 5.23 4.83 52,300.00 48,300.00 4,000.00 8.28 %
大方 8000 0.03 % 5.23 5.67 41,840.00 45,360.00 -3,520.00 -7.76 %
tommy609 3000 0.01 % 5.23 4.53 15,690.00 13,590.00 2,100.00 15.45 %
k子瑩 650 0.00 % 5.23 4.91 3,399.50 3,191.50 208.00 6.52 %
opqopq123 500 0.00 % 5.23 4.48 2,615.00 2,240.00 375.00 16.74 %
帥*小*文 200 0.00 % 5.23 4.98 1,046.00 996.00 50.00 5.02 %
baby123 100 0.00 % 5.23 4.65 523.00 465.00 58.00 12.47 %
百家樂 100 0.00 % 5.23 5.17 523.00 517.00 6.00 1.16 %
billy010 100 0.00 % 5.23 4.72 523.00 472.00 51.00 10.81 %
billy9394 100 0.00 % 5.23 4.62 523.00 462.00 61.00 13.20 %
巴菲特 100 0.00 % 5.23 4.65 523.00 465.00 58.00 12.47 %
yan2 100 0.00 % 5.23 5.10 523.00 510.00 13.00 2.55 %
檸檬小囡 100 0.00 % 5.23 4.98 523.00 498.00 25.00 5.02 %
suet1604 100 0.00 % 5.23 4.35 523.00 435.00 88.00 20.23 %
tommy4099 50 0.00 % 5.23 4.65 261.50 232.50 29.00 12.47 %
a13902690887 23 0.00 % 5.23 5.39 120.29 123.97 -3.68 -2.97 %
展橋 15 0.00 % 5.23 5.04 78.45 75.60 2.85 3.77 %
boxy 5 0.00 % 5.23 4.75 26.15 23.75 2.40 10.11 %
karenloveyou 5 0.00 % 5.23 5.08 26.15 25.40 0.75 2.95 %
billy100111 1 0.00 % 5.23 4.50 5.23 4.50 0.73 16.22 %

[返回交易市場]