股市現時新聞[底部]
89736yung68買入長江實業 1000 股,現價上漲 0.78 %2023-12-17 15:23
89735yung68賣出7-11 便利店 9999 股,現價下滑 2.00 %2023-12-17 15:23
89734yung68賣出中石化 9999 股,現價下滑 2.00 %2023-12-17 15:22
89733yung68賣出英皇娛樂 9999 股,現價下滑 1.00 %2023-12-17 15:21
89732yung68賣出匯豐控股 999 股,現價上漲 1.00 %2023-12-17 15:18
89731yung68賣出中電控股 999 股,現價沒有波動2023-12-17 15:17
89730yung68買入長江實業 10000 股,現價上漲 1.28 %2020-7-14 15:18
89729yung68賣出海洋公園 19990 股,現價下滑 1.00 %2020-7-14 15:17
89728yung68賣出中國銀行 9999 股,現價沒有波動2020-2-14 22:40
89727yung68買入海洋公園 9991 股,現價下滑 2.03 %2020-2-14 22:36
89726yung68賣出麥當勞 9999 股,現價下滑 1.00 %2020-2-14 22:35
89725yung68賣出東亞銀行 999 股,現價沒有波動2020-2-14 22:33
89724yung68賣出長江實業 100 股,現價沒有波動2020-2-14 22:31
89723yung68買入中國銀行 9999 股,現價下滑 1.28 %2020-1-24 04:16
89722yung68買入英皇娛樂 9999 股,現價上漲 0.12 %2020-1-24 04:16
89721yung68買入中石化 9999 股,現價上漲 0.74 %2020-1-24 04:14
89720yung68買入7-11 便利店 9999 股,現價上漲 1.03 %2020-1-24 04:13
89719yung68買入海洋公園 9999 股,現價沒有波動2020-1-24 04:13
89718yung68買入麥當勞 9999 股,現價下滑 1.86 %2020-1-24 04:12
89717yung68買入東亞銀行 999 股,現價下滑 2.16 %2020-1-24 04:11
89716yung68買入匯豐控股 999 股,現價上漲 1.47 %2020-1-24 04:10
89715yung68買入中電控股 999 股,現價上漲 1.85 %2020-1-24 04:10
89714yung68買入長江實業 100 股,現價下滑 1.47 %2020-1-24 04:08
89713yung68賣出匯豐控股 5567 股,現價下滑 2.00 %2017-9-25 08:58
89712yung68買入匯豐控股 5567 股,現價下滑 1.79 %2014-9-28 09:03
89711yung68賣出無印良品 2112 股,現價下滑 2.00 %2014-9-28 09:03
89710yung68賣出TVB 3000 股,現價下滑 2.00 %2014-9-28 09:02
89709yung68買入無印良品 2112 股,現價下滑 1.55 %2014-9-28 07:29
89708yung68買入TVB 3000 股,現價下滑 2.08 %2014-9-28 07:29
89707yung68賣出匯豐控股 6464 股,現價上漲 1.00 %2014-9-28 07:28
89706yung68買入匯豐控股 5464 股,現價上漲 0.76 %2014-9-21 05:34
89705yung68賣出麥當勞 14250 股,現價沒有波動2014-9-21 05:34
89704yung68買入麥當勞 14250 股,現價上漲 0.94 %2014-9-14 14:44
89703yung68賣出NOKIA 1000 股,現價上漲 2.00 %2014-9-14 14:43
89702yung68賣出廸士尼樂園 2000 股,現價下滑 1.00 %2014-9-14 14:43
89701lht051057買入長江實業 1 股,現價下滑 1.98 %2014-6-19 16:11
89700kamjuc789買入Fancl 1721 股,現價下滑 0.99 %2014-3-14 15:10
89699kamjuc789買入Fancl 80000 股,現價下滑 0.98 %2014-3-13 22:11
89698kamjuc789賣出東亞娛樂 36000 股,現價下滑 2.00 %2014-3-11 03:28
89697kamjuc789買入東亞娛樂 36000 股,現價上漲 0.83 %2014-3-10 23:48
89696kamjuc789賣出Catalog 3000 股,現價沒有波動2014-3-10 23:47
89695kamjuc789賣出Vivienne Westwood 500 股,現價沒有波動2014-3-10 23:47
89694kamjuc789賣出有線電視 41000 股,現價下滑 2.00 %2014-3-10 23:47
89693kamjuc789買入Catalog 3000 股,現價下滑 0.65 %2014-3-10 15:15
89692kamjuc789賣出中電控股 50 股,現價上漲 1.00 %2014-3-10 15:15
89691kamjuc789買入Vivienne Westwood 500 股,現價上漲 1.39 %2014-3-10 15:15
89690kamjuc789賣出Fancl 10000 股,現價下滑 1.00 %2014-3-10 14:34
89689kamjuc789買入中電控股 50 股,現價下滑 2.13 %2014-3-10 14:34
89688kamjuc789買入有線電視 40000 股,現價上漲 0.53 %2014-3-10 14:32
89687kamjuc789賣出Catalog 10000 股,現價上漲 2.00 %2014-3-10 14:32
89686kamjuc789賣出7-11 便利店 3000 股,現價沒有波動2014-3-10 14:31
89685kamjuc789賣出長江實業 1000 股,現價下滑 2.00 %2014-3-10 14:30
89684bcasroyto24買入7-11 便利店 11 股,現價上漲 1.87 %2014-3-10 05:00
89683kamjuc789買入7-11 便利店 3000 股,現價上漲 1.18 %2014-3-10 05:00
89682bcasroyto24買入港鐵公司 6533 股,現價下滑 0.67 %2014-3-10 04:54
89681kamjuc789買入有線電視 1000 股,現價上漲 1.08 %2014-3-10 04:52
89680kamjuc789買入Fancl 10000 股,現價上漲 0.98 %2014-3-10 04:50
89679kamjuc789買入Catalog 10000 股,現價沒有波動2014-3-10 04:49
89678kamjuc789買入長江實業 1000 股,現價上漲 1.21 %2014-3-10 04:48
89677bcasroyto24買入中電控股 2 股,現價下滑 1.58 %2014-3-10 04:45
89676金星移民買入中華煤氣 13 股,現價下滑 2.07 %2013-9-23 12:10
89675金星移民買入Catalog 100 股,現價下滑 1.31 %2013-9-23 12:09
89674金星移民買入Fancl 100 股,現價下滑 0.97 %2013-9-23 12:09
89673金星移民買入有線電視 100 股,現價上漲 1.09 %2013-9-23 12:07
89672candy510858買入Fancl 100 股,現價上漲 0.98 %2012-9-14 16:12
8967131061689賣出長江實業 1000 股,現價下滑 1.00 %2012-7-4 10:17
8967031061689買入匯豐控股 100 股,現價上漲 1.85 %2012-6-27 12:15
8966931061689買入恆生銀行 100 股,現價下滑 0.70 %2012-6-27 12:15
8966831061689買入中華煤氣 100 股,現價上漲 0.73 %2012-6-27 12:14
8966731061689買入中電控股 100 股,現價下滑 1.22 %2012-6-27 12:14
8966631061689買入長江實業 1000 股,現價下滑 1.19 %2012-6-27 12:14
89665Hinsontan買入東亞娛樂 10000 股,現價上漲 0.84 %2012-2-16 18:27
89664Hinsontan買入長江實業 2 股,現價上漲 1.07 %2012-2-16 18:26
89663Hinsontan買入中國銀行 5000 股,現價上漲 0.43 %2012-2-16 18:23
89662yoyo215買入中國銀行 20 股,現價沒有波動2011-12-15 12:38
89661芒果補丁買入長江實業 1000 股,現價上漲 1.30 %2011-11-11 21:42
89660swaiwing買入長江實業 100 股,現價下滑 1.88 %2011-9-24 19:27
89659包囝._.買入長江實業 100 股,現價上漲 0.96 %2011-7-31 00:35
89658hosergio1997買入長江實業 1000 股,現價上漲 1.84 %2011-6-29 16:01
89657man6226買入長江實業 500 股,現價下滑 2.15 %2011-6-24 18:59
89656二十世紀少年買入維珍航空 100 股,現價下滑 1.08 %2011-5-23 16:55
89655群魔BOB買入東亞銀行 388 股,現價上漲 2.23 %2011-3-28 17:30
89654RebeccaLam買入中電控股 10 股,現價下滑 1.53 %2011-3-18 19:45
89653yung68買入NOKIA 1000 股,現價下滑 0.94 %2011-2-12 14:36
89652秋悅買入中石化 10 股,現價下滑 1.02 %2011-2-8 16:31
89651秋悅買入Fancl 10 股,現價上漲 0.99 %2011-2-8 16:13
89650yung68買入廸士尼樂園 2000 股,現價下滑 0.58 %2011-2-2 16:16
89649yung68賣出長江實業 1000 股,現價下滑 1.00 %2011-2-2 16:15
89648yung68買入匯豐控股 1000 股,現價上漲 1.65 %2011-2-2 10:14
89647yung68買入長江實業 1000 股,現價下滑 1.00 %2011-2-2 10:14
89646clcl999買入匯豐控股 100 股,現價上漲 1.59 %2011-1-24 21:49
89645clcl999買入長江實業 100 股,現價下滑 2.21 %2011-1-24 21:49
89644johnnyhsu730買入建設銀行 100 股,現價沒有波動2011-1-19 22:49
89643Lemon94買入Fancl 1050000 股,現價沒有波動2010-12-29 01:47
89642heyman123買入Fancl 680000 股,現價沒有波動2010-12-29 01:47
89641Lemon94賣出Fancl 1100000 股,現價沒有波動2010-12-24 16:00
89640heyman123賣出Fancl 731600 股,現價沒有波動2010-12-24 15:59
89639hiunfrank賣出長江實業 1 股,現價沒有波動2010-12-22 08:06
89638wl0101234買入長江實業 2056 股,現價上漲 0.02 %2010-12-22 08:05
89637hiunfrank買入長江實業 1974 股,現價上漲 0.96 %2010-12-21 18:32
共有101支新聞,每頁100支,第1 <<   1   2  >>  Pages: ( 2 total )
[返回交易市場]==[頂部]