股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
7688 Fancl 10000 8,600.00 1.00 0.86 10,000.00 ↑0.14 元 ↑1,400.00 元↑16.28 %
939 建設銀行 10000 20,300.00 2.01 2.03 20,100.00 ↓0.02 元 ↓200.00 元↓0.69 %
4018 檸檬控股 5000 25,800.00 5.13 5.16 25,650.00 ↓0.03 元 ↓150.00 元↓0.27 %
5288 吉野家 4000 5,920.00 2.51 1.48 10,040.00 ↑1.03 元 ↑4,120.00 元↑6.80 %
5 匯豐控股 1000 12,790.00 13.21 12.79 13,210.00 ↑0.42 元 ↑420.00 元↑0.57 %
9688 7-11 便利店 1000 4,200.00 8.66 4.20 8,660.00 ↑4.46 元 ↑4,460.00 元↑5.75 %
4038 廸士尼樂園 1000 26,800.00 23.74 26.80 23,740.00 ↓3.06 元 ↓3,060.00 元↓2.93 %
293 國泰航空 1000 11,020.00 10.21 11.02 10,210.00 ↓0.81 元 ↓810.00 元↓0.70 %
1800 中交建 1000 6,500.00 6.20 6.50 6,200.00 ↓0.30 元 ↓300.00 元↓0.25 %
941 中國移動 600 26,334.00 39.51 43.89 23,706.00 ↓4.38 元 ↓2,628.00 元↓1.77 %
13 和記黃埔 500 4,625.00 16.30 9.25 8,150.00 ↑7.05 元 ↑3,525.00 元↑2.31 %
合 計 35,100 股 152,889.00 元 - - 159,666.00 元 - +6,777.00 +4.43 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
小豬豬 176,282 元 18,506.00 元 159,666.00 元 24 0 0 26 68
[返回交易市場]