ªÑ¥Á «ùªÑ¤@Äý

¥N¸¹ ªÑ²¼¦WºÙ ¾Ö¦³¼Æ¶q «ùªÑ¦¨¥» ·í«e»ù®æ «ùªÑ»ù®æ «ùªÑ²{­È ¨CªÑ¬ÕÁ« Á`¬ÕÁ« ¬ÕÁ«²v
16 ·sÂE°ò¦a²£ 150 849.00 14.22 5.66 2,133.00 ¡ô8.56 ¤¸ ¡ô1,284.00 ¤¸¡ô151.24 %
23 ªF¨È»È¦æ 101 5,091.41 50.86 50.41 5,136.86 ¡ô0.45 ¤¸ ¡ô45.45 ¤¸¡ô0.77 %
3328 ¥æ³q»È¦æ 100 689.00 9.65 6.89 965.00 ¡ô2.76 ¤¸ ¡ô276.00 ¤¸¡ô4.16 %
4488 ¦³½u¹qµø 100 350.00 1.85 3.50 185.00 ¡õ1.65 ¤¸ ¡õ165.00 ¤¸¡õ2.36 %
4588 NOW 100 423.00 4.92 4.23 492.00 ¡ô0.69 ¤¸ ¡ô69.00 ¤¸¡ô0.93 %
5288 ¦N³¥®a 100 146.00 2.51 1.46 251.00 ¡ô1.05 ¤¸ ¡ô105.00 ¤¸¡ô1.39 %
5188 ªÖ¼w°ò 100 389.00 6.12 3.89 612.00 ¡ô2.23 ¤¸ ¡ô223.00 ¤¸¡ô2.81 %
5088 ³Á·í³Ò 100 465.00 5.23 4.65 523.00 ¡ô0.58 ¤¸ ¡ô58.00 ¤¸¡ô0.69 %
4988 ªF¨È®T¼Ö 100 280.00 2.37 2.80 237.00 ¡õ0.43 ¤¸ ¡õ43.00 ¤¸¡õ0.50 %
4888 ­^¬Ó®T¼Ö 100 559.00 8.21 5.59 821.00 ¡ô2.62 ¤¸ ¡ô262.00 ¤¸¡ô2.84 %
4688 ª÷µP®T¼Ö 100 1,306.00 27.91 13.06 2,791.00 ¡ô14.85 ¤¸ ¡ô1,485.00 ¤¸¡ô14.08 %
5388 ¥²³Ó«È 100 446.00 4.76 4.46 476.00 ¡ô0.30 ¤¸ ¡ô30.00 ¤¸¡ô0.27 %
5588 ©M¥Á¶¼­¹ 100 631.00 6.56 6.31 656.00 ¡ô0.25 ¤¸ ¡ô25.00 ¤¸¡ô0.22 %
5488 ¨ý¤d©ÔÄÑ 100 387.00 8.05 3.87 805.00 ¡ô4.18 ¤¸ ¡ô418.00 ¤¸¡ô3.48 %
4388 TVB 100 1,073.00 11.53 10.73 1,153.00 ¡ô0.80 ¤¸ ¡ô80.00 ¤¸¡ô0.61 %
4288 ·s«°¸ê°T¥x 100 342.00 5.51 3.42 551.00 ¡ô2.09 ¤¸ ¡ô209.00 ¤¸¡ô1.56 %
3968 ©Û°Ó»È¦æ 100 1,733.00 16.86 17.33 1,686.00 ¡õ0.47 ¤¸ ¡õ47.00 ¤¸¡õ0.31 %
295 ­^°ê¯èªÅ 100 896.00 13.87 8.96 1,387.00 ¡ô4.91 ¤¸ ¡ô491.00 ¤¸¡ô3.06 %
293 °ê®õ¯èªÅ 100 806.00 10.21 8.06 1,021.00 ¡ô2.15 ¤¸ ¡ô215.00 ¤¸¡ô1.28 %
390 ¤¤°ê¤¤ÅK 100 475.00 6.38 4.75 638.00 ¡ô1.63 ¤¸ ¡ô163.00 ¤¸¡ô0.94 %
386 ¤¤¥Û¤Æ 100 527.00 6.68 5.27 668.00 ¡ô1.41 ¤¸ ¡ô141.00 ¤¸¡ô0.79 %
857 ¤¤¥Ûªo 100 899.00 9.90 8.99 990.00 ¡ô0.91 ¤¸ ¡ô91.00 ¤¸¡ô0.49 %
883 ¤¤®üªo 100 754.00 8.54 7.54 854.00 ¡ô1.00 ¤¸ ¡ô100.00 ¤¸¡ô0.51 %
1186 ¤¤ÅK«Ø 100 981.00 10.43 9.81 1,043.00 ¡ô0.62 ¤¸ ¡ô62.00 ¤¸¡ô0.30 %
1800 ¤¤¥æ«Ø 100 457.00 6.20 4.57 620.00 ¡ô1.63 ¤¸ ¡ô163.00 ¤¸¡ô0.78 %
2328 ¤¤°ê°]ÀI 100 301.00 7.31 3.01 731.00 ¡ô4.30 ¤¸ ¡ô430.00 ¤¸¡ô2.02 %
3988 ¤¤°ê»È¦æ 100 321.00 2.32 3.21 232.00 ¡õ0.89 ¤¸ ¡õ89.00 ¤¸¡õ0.41 %
5688 ¤¸®ð¹Ø¥q 100 506.00 6.45 5.06 645.00 ¡ô1.39 ¤¸ ¡ô139.00 ¤¸¡ô0.63 %
5788 ¤¸ºñ¹Ø¥q 100 209.00 2.46 2.09 246.00 ¡ô0.37 ¤¸ ¡ô37.00 ¤¸¡ô0.17 %
5888 ªOªø¹Ø¥q 100 914.00 7.49 9.14 749.00 ¡õ1.65 ¤¸ ¡õ165.00 ¤¸¡õ0.71 %
6 ­»´ä¹q¿O 100 724.00 10.59 7.24 1,059.00 ¡ô3.35 ¤¸ ¡ô335.00 ¤¸¡ô1.40 %
3 ¤¤µØ·Ñ®ð 100 1,005.00 40.62 10.05 4,062.00 ¡ô30.57 ¤¸ ¡ô3,057.00 ¤¸¡ô12.26 %
2 ¤¤¹q±±ªÑ 100 4,323.00 86.26 43.23 8,626.00 ¡ô43.03 ¤¸ ¡ô4,303.00 ¤¸¡ô14.71 %
9788 µL¦L¨}«~ 100 874.00 20.45 8.74 2,045.00 ¡ô11.71 ¤¸ ¡ô1,171.00 ¤¸¡ô3.89 %
9688 7-11 «K§Q©± 100 237.00 8.66 2.37 866.00 ¡ô6.29 ¤¸ ¡ô629.00 ¤¸¡ô2.07 %
8488 ¦Ê¦Ñ¶×¹q¾¹ 100 956.00 11.31 9.56 1,131.00 ¡ô1.75 ¤¸ ¡ô175.00 ¤¸¡ô0.56 %
8188 Sony Ericsson 100 2,748.00 30.80 27.48 3,080.00 ¡ô3.32 ¤¸ ¡ô332.00 ¤¸¡ô0.97 %
8088 NOKIA 100 3,065.00 34.21 30.65 3,421.00 ¡ô3.56 ¤¸ ¡ô356.00 ¤¸¡ô0.96 %
7988 Missha 100 282.00 8.86 2.82 886.00 ¡ô6.04 ¤¸ ¡ô604.00 ¤¸¡ô1.61 %
7888 DHC 100 371.00 12.53 3.71 1,253.00 ¡ô8.82 ¤¸ ¡ô882.00 ¤¸¡ô2.33 %
7688 Fancl 100 495.00 1.00 4.95 100.00 ¡õ3.95 ¤¸ ¡õ395.00 ¤¸¡õ1.03 %
4188 ¥w¦903 100 361.00 4.15 3.61 415.00 ¡ô0.54 ¤¸ ¡ô54.00 ¤¸¡ô0.14 %
11 «í¥Í»È¦æ 100 763.00 11.37 7.63 1,137.00 ¡ô3.74 ¤¸ ¡ô374.00 ¤¸¡ô0.95 %
13 ©M°O¶À®H 100 891.00 16.30 8.91 1,630.00 ¡ô7.39 ¤¸ ¡ô739.00 ¤¸¡ô1.83 %
6088 NIKE 100 1,595.00 21.60 15.95 2,160.00 ¡ô5.65 ¤¸ ¡ô565.00 ¤¸¡ô1.35 %
6188 adidas 100 1,255.00 15.28 12.55 1,528.00 ¡ô2.73 ¤¸ ¡ô273.00 ¤¸¡ô0.63 %
6288 Converse 100 759.00 6.04 7.59 604.00 ¡õ1.55 ¤¸ ¡õ155.00 ¤¸¡õ0.35 %
6488 °¨©ÔªQ 100 562.00 9.06 5.62 906.00 ¡ô3.44 ¤¸ ¡ô344.00 ¤¸¡ô0.77 %
6388 Catalog 100 513.00 1.53 5.13 153.00 ¡õ3.60 ¤¸ ¡õ360.00 ¤¸¡õ0.80 %
6588 Levis 100 697.00 8.87 6.97 887.00 ¡ô1.90 ¤¸ ¡ô190.00 ¤¸¡ô0.42 %
6688 I.T 100 838.00 9.16 8.38 916.00 ¡ô0.78 ¤¸ ¡ô78.00 ¤¸¡ô0.17 %
6888 Gucci 100 3,775.00 35.91 37.75 3,591.00 ¡õ1.84 ¤¸ ¡õ184.00 ¤¸¡õ0.37 %
6788 LV 100 4,516.00 85.43 45.16 8,543.00 ¡ô40.27 ¤¸ ¡ô4,027.00 ¤¸¡ô7.35 %
6988 Tommy Hilfiger 100 1,697.00 14.82 16.97 1,482.00 ¡õ2.15 ¤¸ ¡õ215.00 ¤¸¡õ0.38 %
7088 Vivienne Westwood 100 2,407.00 21.17 24.07 2,117.00 ¡õ2.90 ¤¸ ¡õ290.00 ¤¸¡õ0.49 %
66 ´äÅK¤½¥q 100 2,424.00 14.72 24.24 1,472.00 ¡õ9.52 ¤¸ ¡õ952.00 ¤¸¡õ1.55 %
4788 Àô²y°Û¤ù 100 630.00 8.33 6.30 833.00 ¡ô2.03 ¤¸ ¡ô203.00 ¤¸¡ô0.33 %
1398 ¤u°Ó»È¦æ 1 3.65 4.49 3.65 4.49 ¡ô0.84 ¤¸ ¡ô0.84 ¤¸¡ô0.00 %
¦X ­p 5,752 ªÑ 61,972.06 ¤¸ - - 84,205.35 ¤¸ - +22,233.29 +35.88 %

ªÑ¥Á Á`¸ê²£ ¸êª÷ «ùªÑÁ`»ù­È «ùªÑºØÃþ ¤µ¤é¶R¤J ¤µ¤é½æ¥X Á`¶R¤J Á`½æ¥X
¤Úµá¯S 73,614 ¤¸ 4,690.00 ¤¸ 84,205.35 ¤¸ 73 0 0 74 831
[ªð¦^¥æ©ö¥«³õ]