ªÑ¥Á «ùªÑ¤@Äý

¥N¸¹ ªÑ²¼¦WºÙ ¾Ö¦³¼Æ¶q «ùªÑ¦¨¥» ·í«e»ù®æ «ùªÑ»ù®æ «ùªÑ²{­È ¨CªÑ¬ÕÁ« Á`¬ÕÁ« ¬ÕÁ«²v
7788 H2O 500 935.00 4.29 1.87 2,145.00 ¡ô2.42 ¤¸ ¡ô1,210.00 ¤¸¡ô129.41 %
11 «í¥Í»È¦æ 200 2,066.00 11.37 10.33 2,274.00 ¡ô1.04 ¤¸ ¡ô208.00 ¤¸¡ô6.93 %
9788 µL¦L¨}«~ 200 3,842.00 20.45 19.21 4,090.00 ¡ô1.24 ¤¸ ¡ô248.00 ¤¸¡ô3.62 %
5 ¶×Â×±±ªÑ 200 1,398.00 13.21 6.99 2,642.00 ¡ô6.22 ¤¸ ¡ô1,244.00 ¤¸¡ô15.10 %
5288 ¦N³¥®a 200 304.00 2.51 1.52 502.00 ¡ô0.99 ¤¸ ¡ô198.00 ¤¸¡ô2.32 %
4028 ®ü¬v¤½¶é 200 1,822.00 6.22 9.11 1,244.00 ¡õ2.89 ¤¸ ¡õ578.00 ¤¸¡õ5.58 %
5788 ¤¸ºñ¹Ø¥q 100 246.00 2.46 2.46 246.00 ¡÷ 0.00 ¤¸ ¡÷ 0.00 ¤¸¡÷ 0.00 %
6488 °¨©ÔªQ 100 553.00 9.06 5.53 906.00 ¡ô3.53 ¤¸ ¡ô353.00 ¤¸¡ô3.16 %
941 ¤¤°ê²¾°Ê 100 5,346.00 39.51 53.46 3,951.00 ¡õ13.95 ¤¸ ¡õ1,395.00 ¤¸¡õ8.45 %
7988 Missha 100 370.00 8.86 3.70 886.00 ¡ô5.16 ¤¸ ¡ô516.00 ¤¸¡ô3.06 %
6388 Catalog 100 479.00 1.53 4.79 153.00 ¡õ3.26 ¤¸ ¡õ326.00 ¤¸¡õ1.88 %
6288 Converse 100 733.00 6.04 7.33 604.00 ¡õ1.29 ¤¸ ¡õ129.00 ¤¸¡õ0.71 %
6188 adidas 100 1,150.00 15.28 11.50 1,528.00 ¡ô3.78 ¤¸ ¡ô378.00 ¤¸¡ô1.96 %
6088 NIKE 100 1,510.00 21.60 15.10 2,160.00 ¡ô6.50 ¤¸ ¡ô650.00 ¤¸¡ô3.13 %
2318 ¤¤°ê¥­«O 100 4,682.00 46.33 46.82 4,633.00 ¡õ0.49 ¤¸ ¡õ49.00 ¤¸¡õ0.19 %
2628 ¤¤°ê¤H¹Ø 100 2,174.00 24.21 21.74 2,421.00 ¡ô2.47 ¤¸ ¡ô247.00 ¤¸¡ô0.89 %
4038 廸¤h¥§¼Ö¶é 100 2,404.00 23.74 24.04 2,374.00 ¡õ0.30 ¤¸ ¡õ30.00 ¤¸¡õ0.10 %
13 ©M°O¶À®H 100 928.00 16.30 9.28 1,630.00 ¡ô7.02 ¤¸ ¡ô702.00 ¤¸¡ô2.27 %
4788 Àô²y°Û¤ù 100 628.00 8.33 6.28 833.00 ¡ô2.05 ¤¸ ¡ô205.00 ¤¸¡ô0.65 %
294 ºû¬Ã¯èªÅ 100 1,003.00 11.93 10.03 1,193.00 ¡ô1.90 ¤¸ ¡ô190.00 ¤¸¡ô0.58 %
66 ´äÅK¤½¥q 100 2,528.00 14.72 25.28 1,472.00 ¡õ10.56 ¤¸ ¡õ1,056.00 ¤¸¡õ3.01 %
6 ­»´ä¹q¿O 100 1,122.00 10.59 11.22 1,059.00 ¡õ0.63 ¤¸ ¡õ63.00 ¤¸¡õ0.17 %
4188 ¥w¦903 100 392.00 4.15 3.92 415.00 ¡ô0.23 ¤¸ ¡ô23.00 ¤¸¡ô0.06 %
1398 ¤u°Ó»È¦æ 100 357.00 4.49 3.57 449.00 ¡ô0.92 ¤¸ ¡ô92.00 ¤¸¡ô0.25 %
16 ·sÂE°ò¦a²£ 100 1,472.00 14.22 14.72 1,422.00 ¡õ0.50 ¤¸ ¡õ50.00 ¤¸¡õ0.13 %
5888 ªOªø¹Ø¥q 100 823.00 7.49 8.23 749.00 ¡õ0.74 ¤¸ ¡õ74.00 ¤¸¡õ0.19 %
5588 ©M¥Á¶¼­¹ 100 642.00 6.56 6.42 656.00 ¡ô0.14 ¤¸ ¡ô14.00 ¤¸¡ô0.04 %
5488 ¨ý¤d©ÔÄÑ 100 385.00 8.05 3.85 805.00 ¡ô4.20 ¤¸ ¡ô420.00 ¤¸¡ô1.04 %
2328 ¤¤°ê°]ÀI 100 315.00 7.31 3.15 731.00 ¡ô4.16 ¤¸ ¡ô416.00 ¤¸¡ô1.02 %
1800 ¤¤¥æ«Ø 100 406.00 6.20 4.06 620.00 ¡ô2.14 ¤¸ ¡ô214.00 ¤¸¡ô0.52 %
1186 ¤¤ÅK«Ø 100 953.00 10.43 9.53 1,043.00 ¡ô0.90 ¤¸ ¡ô90.00 ¤¸¡ô0.21 %
939 «Ø³]»È¦æ 100 274.00 2.01 2.74 201.00 ¡õ0.73 ¤¸ ¡õ73.00 ¤¸¡õ0.17 %
883 ¤¤®üªo 100 672.00 8.54 6.72 854.00 ¡ô1.82 ¤¸ ¡ô182.00 ¤¸¡ô0.42 %
857 ¤¤¥Ûªo 100 825.00 9.90 8.25 990.00 ¡ô1.65 ¤¸ ¡ô165.00 ¤¸¡ô0.38 %
390 ¤¤°ê¤¤ÅK 100 521.00 6.38 5.21 638.00 ¡ô1.17 ¤¸ ¡ô117.00 ¤¸¡ô0.26 %
386 ¤¤¥Û¤Æ 100 544.00 6.68 5.44 668.00 ¡ô1.24 ¤¸ ¡ô124.00 ¤¸¡ô0.28 %
295 ­^°ê¯èªÅ 100 897.00 13.87 8.97 1,387.00 ¡ô4.90 ¤¸ ¡ô490.00 ¤¸¡ô1.07 %
293 °ê®õ¯èªÅ 100 822.00 10.21 8.22 1,021.00 ¡ô1.99 ¤¸ ¡ô199.00 ¤¸¡ô0.43 %
3328 ¥æ³q»È¦æ 100 730.00 9.65 7.30 965.00 ¡ô2.35 ¤¸ ¡ô235.00 ¤¸¡ô0.50 %
3968 ©Û°Ó»È¦æ 100 1,822.00 16.86 18.22 1,686.00 ¡õ1.36 ¤¸ ¡õ136.00 ¤¸¡õ0.28 %
3988 ¤¤°ê»È¦æ 100 341.00 2.32 3.41 232.00 ¡õ1.09 ¤¸ ¡õ109.00 ¤¸¡õ0.22 %
5388 ¥²³Ó«È 100 471.00 4.76 4.71 476.00 ¡ô0.05 ¤¸ ¡ô5.00 ¤¸¡ô0.01 %
5188 ªÖ¼w°ò 100 405.00 6.12 4.05 612.00 ¡ô2.07 ¤¸ ¡ô207.00 ¤¸¡ô0.41 %
5088 ³Á·í³Ò 100 517.00 5.23 5.17 523.00 ¡ô0.06 ¤¸ ¡ô6.00 ¤¸¡ô0.01 %
4988 ªF¨È®T¼Ö 100 270.00 2.37 2.70 237.00 ¡õ0.33 ¤¸ ¡õ33.00 ¤¸¡õ0.06 %
4888 ­^¬Ó®T¼Ö 100 609.00 8.21 6.09 821.00 ¡ô2.12 ¤¸ ¡ô212.00 ¤¸¡ô0.41 %
4688 ª÷µP®T¼Ö 100 2,633.00 27.91 26.33 2,791.00 ¡ô1.58 ¤¸ ¡ô158.00 ¤¸¡ô0.29 %
4588 NOW 100 442.00 4.92 4.42 492.00 ¡ô0.50 ¤¸ ¡ô50.00 ¤¸¡ô0.09 %
4488 ¦³½u¹qµø 100 361.00 1.85 3.61 185.00 ¡õ1.76 ¤¸ ¡õ176.00 ¤¸¡õ0.32 %
4388 TVB 100 1,094.00 11.53 10.94 1,153.00 ¡ô0.59 ¤¸ ¡ô59.00 ¤¸¡ô0.10 %
4288 ·s«°¸ê°T¥x 100 368.00 5.51 3.68 551.00 ¡ô1.83 ¤¸ ¡ô183.00 ¤¸¡ô0.32 %
23 ªF¨È»È¦æ 100 5,208.00 50.86 52.08 5,086.00 ¡õ1.22 ¤¸ ¡õ122.00 ¤¸¡õ0.20 %
2 ¤¤¹q±±ªÑ 80 4,242.40 86.26 53.03 6,900.80 ¡ô33.23 ¤¸ ¡ô2,658.40 ¤¸¡ô4.03 %
3 ¤¤µØ·Ñ®ð 10 193.40 40.62 19.34 406.20 ¡ô21.28 ¤¸ ¡ô212.80 ¤¸¡ô0.32 %
¦X ­p 6,190 ªÑ 66,229.80 ¤¸ - - 74,712.00 ¤¸ - +8,482.20 +12.81 %

ªÑ¥Á Á`¸ê²£ ¸êª÷ «ùªÑÁ`»ù­È «ùªÑºØÃþ ¤µ¤é¶R¤J ¤µ¤é½æ¥X Á`¶R¤J Á`½æ¥X
¦Ê®a¼Ö 89,412 ¤¸ 24,144.00 ¤¸ 74,712.00 ¤¸ 84 0 0 86 2335
[ªð¦^¥æ©ö¥«³õ]