股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
6788 LV 6 419.04 85.43 69.84 512.58 ↑15.59 元 ↑93.54 元↑22.32 %
4688 金牌娛樂 3 59.31 27.91 19.77 83.73 ↑8.14 元 ↑24.42 元↑5.11 %
1 長江實業 3 191.70 43.74 63.90 131.22 ↓20.16 元 ↓60.48 元↓9.03 %
3 中華煤氣 2 45.90 40.62 22.95 81.24 ↑17.67 元 ↑35.34 元↑4.94 %
4028 海洋公園 2 16.34 6.22 8.17 12.44 ↓1.95 元 ↓3.90 元↓0.53 %
9788 無印良品 1 23.28 20.45 23.28 20.45 ↓2.83 元 ↓2.83 元↓0.37 %
6088 NIKE 1 16.70 21.60 16.70 21.60 ↑4.90 元 ↑4.90 元↑0.63 %
6288 Converse 1 6.70 6.04 6.70 6.04 ↓0.66 元 ↓0.66 元↓0.08 %
6188 adidas 1 12.80 15.28 12.80 15.28 ↑2.48 元 ↑2.48 元↑0.31 %
合 計 20 股 791.77 元 - - 884.58 元 - +92.81 +11.72 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
021121 99,150 元 98,274.00 元 884.58 元 15 0 0 15 2
[返回交易市場]