股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
6788 LV 559 24,193.52 85.43 43.28 47,755.37 ↑42.15 元 ↑23,561.85 元↑97.39 %
6488 馬拉松 300 1,890.00 9.06 6.30 2,718.00 ↑2.76 元 ↑828.00 元↑3.17 %
6088 NIKE 200 3,132.00 21.60 15.66 4,320.00 ↑5.94 元 ↑1,188.00 元↑4.07 %
5788 元綠壽司 200 464.00 2.46 2.32 492.00 ↑0.14 元 ↑28.00 元↑0.09 %
6688 I.T 200 1,680.00 9.16 8.40 1,832.00 ↑0.76 元 ↑152.00 元↑0.48 %
6888 Gucci 150 4,810.50 35.91 32.07 5,386.50 ↑3.84 元 ↑576.00 元↑1.59 %
7788 H2O 150 430.50 4.29 2.87 643.50 ↑1.42 元 ↑213.00 元↑0.58 %
7688 Fancl 150 735.00 1.00 4.90 150.00 ↓3.90 元 ↓585.00 元↓1.57 %
5488 味千拉麵 150 540.00 8.05 3.60 1,207.50 ↑4.45 元 ↑667.50 元↑1.76 %
7088 Vivienne Westwood 150 3,630.00 21.17 24.20 3,175.50 ↓3.03 元 ↓454.50 元↓1.10 %
5688 元氣壽司 150 795.00 6.45 5.30 967.50 ↑1.15 元 ↑172.50 元↑0.41 %
6988 Tommy Hilfiger 150 2,790.00 14.82 18.60 2,223.00 ↓3.78 元 ↓567.00 元↓1.26 %
6588 Levis 150 1,020.00 8.87 6.80 1,330.50 ↑2.07 元 ↑310.50 元↑0.67 %
6388 Catalog 150 720.00 1.53 4.80 229.50 ↓3.27 元 ↓490.50 元↓1.05 %
7888 DHC 150 525.00 12.53 3.50 1,879.50 ↑9.03 元 ↑1,354.50 元↑2.86 %
5588 和民飲食 150 945.00 6.56 6.30 984.00 ↑0.26 元 ↑39.00 元↑0.08 %
3328 交通銀行 100 645.00 9.65 6.45 965.00 ↑3.20 元 ↑320.00 元↑0.65 %
2628 中國人壽 100 2,547.00 24.21 25.47 2,421.00 ↓1.26 元 ↓126.00 元↓0.24 %
3968 招商銀行 100 1,694.00 16.86 16.94 1,686.00 ↓0.08 元 ↓8.00 元↓0.02 %
386 中石化 100 577.00 6.68 5.77 668.00 ↑0.91 元 ↑91.00 元↑0.17 %
2328 中國財險 100 300.00 7.31 3.00 731.00 ↑4.31 元 ↑431.00 元↑0.80 %
3988 中國銀行 100 307.00 2.32 3.07 232.00 ↓0.75 元 ↓75.00 元↓0.14 %
2318 中國平保 100 4,923.00 46.33 49.23 4,633.00 ↓2.90 元 ↓290.00 元↓0.49 %
5 匯豐控股 100 850.00 13.21 8.50 1,321.00 ↑4.71 元 ↑471.00 元↑0.78 %
16 新鴻基地產 100 696.00 14.22 6.96 1,422.00 ↑7.26 元 ↑726.00 元↑1.19 %
13 和記黃埔 100 870.00 16.30 8.70 1,630.00 ↑7.60 元 ↑760.00 元↑1.23 %
6 香港電燈 100 787.00 10.59 7.87 1,059.00 ↑2.72 元 ↑272.00 元↑0.44 %
3 中華煤氣 100 840.00 40.62 8.40 4,062.00 ↑32.22 元 ↑3,222.00 元↑5.09 %
23 東亞銀行 100 4,028.00 50.86 40.28 5,086.00 ↑10.58 元 ↑1,058.00 元↑1.57 %
293 國泰航空 100 891.00 10.21 8.91 1,021.00 ↑1.30 元 ↑130.00 元↑0.19 %
294 維珍航空 100 954.00 11.93 9.54 1,193.00 ↑2.39 元 ↑239.00 元↑0.35 %
857 中石油 100 877.00 9.90 8.77 990.00 ↑1.13 元 ↑113.00 元↑0.16 %
939 建設銀行 100 235.00 2.01 2.35 201.00 ↓0.34 元 ↓34.00 元↓0.05 %
1186 中鐵建 100 1,064.00 10.43 10.64 1,043.00 ↓0.21 元 ↓21.00 元↓0.03 %
295 英國航空 100 890.00 13.87 8.90 1,387.00 ↑4.97 元 ↑497.00 元↑0.69 %
390 中國中鐵 100 505.00 6.38 5.05 638.00 ↑1.33 元 ↑133.00 元↑0.18 %
1398 工商銀行 100 322.00 4.49 3.22 449.00 ↑1.27 元 ↑127.00 元↑0.17 %
1800 中交建 100 455.00 6.20 4.55 620.00 ↑1.65 元 ↑165.00 元↑0.22 %
4028 海洋公園 100 1,649.00 6.22 16.49 622.00 ↓10.27 元 ↓1,027.00 元↓1.37 %
4038 廸士尼樂園 100 2,522.00 23.74 25.22 2,374.00 ↓1.48 元 ↓148.00 元↓0.19 %
4888 英皇娛樂 100 540.00 8.21 5.40 821.00 ↑2.81 元 ↑281.00 元↑0.36 %
8188 Sony Ericsson 100 2,566.00 30.80 25.66 3,080.00 ↑5.14 元 ↑514.00 元↑0.64 %
7988 Missha 100 311.00 8.86 3.11 886.00 ↑5.75 元 ↑575.00 元↑0.71 %
8088 NOKIA 100 3,711.00 34.21 37.11 3,421.00 ↓2.90 元 ↓290.00 元↓0.34 %
4488 有線電視 100 344.00 1.85 3.44 185.00 ↓1.59 元 ↓159.00 元↓0.19 %
5188 肯德基 100 380.00 6.12 3.80 612.00 ↑2.32 元 ↑232.00 元↑0.27 %
4788 環球唱片 100 655.00 8.33 6.55 833.00 ↑1.78 元 ↑178.00 元↑0.21 %
4388 TVB 100 1,170.00 11.53 11.70 1,153.00 ↓0.17 元 ↓17.00 元↓0.02 %
9788 無印良品 100 347.00 20.45 3.47 2,045.00 ↑16.98 元 ↑1,698.00 元↑1.93 %
8488 百老匯電器 100 944.00 11.31 9.44 1,131.00 ↑1.87 元 ↑187.00 元↑0.21 %
4688 金牌娛樂 100 287.00 27.91 2.87 2,791.00 ↑25.04 元 ↑2,504.00 元↑2.81 %
4288 新城資訊台 100 323.00 5.51 3.23 551.00 ↑2.28 元 ↑228.00 元↑0.26 %
4988 東亞娛樂 100 287.00 2.37 2.87 237.00 ↓0.50 元 ↓50.00 元↓0.06 %
941 中國移動 100 5,241.00 39.51 52.41 3,951.00 ↓12.90 元 ↓1,290.00 元↓1.36 %
5088 麥當勞 100 510.00 5.23 5.10 523.00 ↑0.13 元 ↑13.00 元↑0.01 %
5288 吉野家 100 232.00 2.51 2.32 251.00 ↑0.19 元 ↑19.00 元↑0.02 %
5388 必勝客 100 430.00 4.76 4.30 476.00 ↑0.46 元 ↑46.00 元↑0.05 %
883 中海油 100 717.00 8.54 7.17 854.00 ↑1.37 元 ↑137.00 元↑0.14 %
5888 板長壽司 100 890.00 7.49 8.90 749.00 ↓1.41 元 ↓141.00 元↓0.14 %
4588 NOW 100 430.00 4.92 4.30 492.00 ↑0.62 元 ↑62.00 元↑0.06 %
6188 adidas 50 642.00 15.28 12.84 764.00 ↑2.44 元 ↑122.00 元↑0.12 %
9688 7-11 便利店 30 79.20 8.66 2.64 259.80 ↑6.02 元 ↑180.60 元↑0.18 %
6288 Converse 20 129.00 6.04 6.45 120.80 ↓0.41 元 ↓8.20 元↓0.01 %
合 計 7,609 股 98,893.72 元 - - 137,934.97 元 - +39,041.25 +39.48 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
yan2 100,539 元 44.00 元 137,934.97 元 64 0 0 65 0
[返回交易市場]