股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
5588 和民飲食 3265 14,463.95 6.56 4.43 21,418.40 ↑2.13 元 ↑6,954.45 元↑48.08 %
4288 新城資訊台 2804 9,870.08 5.51 3.52 15,450.04 ↑1.99 元 ↑5,579.96 元↑22.93 %
2328 中國財險 800 3,208.00 7.31 4.01 5,848.00 ↑3.30 元 ↑2,640.00 元↑9.59 %
5 匯豐控股 500 3,755.00 13.21 7.51 6,605.00 ↑5.70 元 ↑2,850.00 元↑9.11 %
6188 adidas 400 4,328.00 15.28 10.82 6,112.00 ↑4.46 元 ↑1,784.00 元↑5.01 %
11 恆生銀行 300 1,827.00 11.37 6.09 3,411.00 ↑5.28 元 ↑1,584.00 元↑4.23 %
6788 LV 250 9,982.50 85.43 39.93 21,357.50 ↑45.50 元 ↑11,375.00 元↑23.98 %
1186 中鐵建 200 1,772.00 10.43 8.86 2,086.00 ↑1.57 元 ↑314.00 元↑0.64 %
1800 中交建 200 774.00 6.20 3.87 1,240.00 ↑2.33 元 ↑466.00 元↑0.93 %
2628 中國人壽 150 2,992.50 24.21 19.95 3,631.50 ↑4.26 元 ↑639.00 元↑1.21 %
390 中國中鐵 150 783.00 6.38 5.22 957.00 ↑1.16 元 ↑174.00 元↑0.32 %
23 東亞銀行 120 5,840.40 50.86 48.67 6,103.20 ↑2.19 元 ↑262.80 元↑0.44 %
6888 Gucci 100 3,670.00 35.91 36.70 3,591.00 ↓0.79 元 ↓79.00 元↓0.12 %
4588 NOW 100 398.00 4.92 3.98 492.00 ↑0.94 元 ↑94.00 元↑0.15 %
386 中石化 100 622.00 6.68 6.22 668.00 ↑0.46 元 ↑46.00 元↑0.07 %
6088 NIKE 100 1,648.00 21.60 16.48 2,160.00 ↑5.12 元 ↑512.00 元↑0.78 %
2318 中國平保 100 4,854.00 46.33 48.54 4,633.00 ↓2.21 元 ↓221.00 元↓0.31 %
857 中石油 100 935.00 9.90 9.35 990.00 ↑0.55 元 ↑55.00 元↑0.08 %
4888 英皇娛樂 100 554.00 8.21 5.54 821.00 ↑2.67 元 ↑267.00 元↑0.37 %
3328 交通銀行 100 739.00 9.65 7.39 965.00 ↑2.26 元 ↑226.00 元↑0.31 %
7988 Missha 100 277.00 8.86 2.77 886.00 ↑6.09 元 ↑609.00 元↑0.83 %
5488 味千拉麵 100 425.00 8.05 4.25 805.00 ↑3.80 元 ↑380.00 元↑0.52 %
16 新鴻基地產 100 947.00 14.22 9.47 1,422.00 ↑4.75 元 ↑475.00 元↑0.64 %
5688 元氣壽司 100 530.00 6.45 5.30 645.00 ↑1.15 元 ↑115.00 元↑0.15 %
295 英國航空 50 530.00 13.87 10.60 693.50 ↑3.27 元 ↑163.50 元↑0.22 %
13 和記黃埔 50 416.00 16.30 8.32 815.00 ↑7.98 元 ↑399.00 元↑0.52 %
1 長江實業 50 2,154.00 43.74 43.08 2,187.00 ↑0.66 元 ↑33.00 元↑0.04 %
合 計 10,489 股 78,295.43 元 - - 115,993.14 元 - +37,697.71 +48.15 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
yeeeting 126,626 元 17,472.00 元 115,993.14 元 132 0 0 133 59
[返回交易市場]