股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
4488 有線電視 5000 18,200.00 1.85 3.64 9,250.00 ↓1.79 元 ↓8,950.00 元↓49.18 %
1800 中交建 4000 16,800.00 6.20 4.20 24,800.00 ↑2.00 元 ↑8,000.00 元↑22.86 %
9788 無印良品 2000 43,220.00 20.45 21.61 40,900.00 ↓1.16 元 ↓2,320.00 元↓2.97 %
5 匯豐控股 2000 25,280.00 13.21 12.64 26,420.00 ↑0.57 元 ↑1,140.00 元↑1.10 %
16 新鴻基地產 1000 9,690.00 14.22 9.69 14,220.00 ↑4.53 元 ↑4,530.00 元↑4.00 %
941 中國移動 700 29,036.00 39.51 41.48 27,657.00 ↓1.97 元 ↓1,379.00 元↓0.97 %
合 計 14,700 股 142,226.00 元 - - 143,247.00 元 - +1,021.00 +0.72 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
davidkyho 142,715 元 471.00 元 143,247.00 元 16 0 0 16 2
[返回交易市場]