ªÑ¥Á «ùªÑ¤@Äý

¥N¸¹ ªÑ²¼¦WºÙ ¾Ö¦³¼Æ¶q «ùªÑ¦¨¥» ·í«e»ù®æ «ùªÑ»ù®æ «ùªÑ²{­È ¨CªÑ¬ÕÁ« Á`¬ÕÁ« ¬ÕÁ«²v
4488 ¦³½u¹qµø 5000 9,850.00 1.85 1.97 9,250.00 ¡õ0.12 ¤¸ ¡õ600.00 ¤¸¡õ6.09 %
7988 Missha 2324 22,775.20 8.86 9.80 20,590.64 ¡õ0.94 ¤¸ ¡õ2,184.56 ¤¸¡õ6.70 %
4188 ¥w¦903 2200 9,636.00 4.15 4.38 9,130.00 ¡õ0.23 ¤¸ ¡õ506.00 ¤¸¡õ1.20 %
3988 ¤¤°ê»È¦æ 2000 4,540.00 2.32 2.27 4,640.00 ¡ô0.05 ¤¸ ¡ô100.00 ¤¸¡ô0.21 %
4288 ·s«°¸ê°T¥x 857 4,944.89 5.51 5.77 4,722.07 ¡õ0.26 ¤¸ ¡õ222.82 ¤¸¡õ0.43 %
386 ¤¤¥Û¤Æ 508 3,977.64 6.68 7.83 3,393.44 ¡õ1.15 ¤¸ ¡õ584.20 ¤¸¡õ1.05 %
5288 ¦N³¥®a 300 798.00 2.51 2.66 753.00 ¡õ0.15 ¤¸ ¡õ45.00 ¤¸¡õ0.08 %
5188 ªÖ¼w°ò 250 1,745.00 6.12 6.98 1,530.00 ¡õ0.86 ¤¸ ¡õ215.00 ¤¸¡õ0.37 %
5388 ¥²³Ó«È 200 1,068.00 4.76 5.34 952.00 ¡õ0.58 ¤¸ ¡õ116.00 ¤¸¡õ0.20 %
4988 ªF¨È®T¼Ö 160 568.00 2.37 3.55 379.20 ¡õ1.18 ¤¸ ¡õ188.80 ¤¸¡õ0.32 %
¦X ­p 13,799 ªÑ 59,902.73 ¤¸ - - 55,340.35 ¤¸ - -4,562.38 -7.62 %

ªÑ¥Á Á`¸ê²£ ¸êª÷ «ùªÑÁ`»ù­È «ùªÑºØÃþ ¤µ¤é¶R¤J ¤µ¤é½æ¥X Á`¶R¤J Á`½æ¥X
ben1630 61,026 ¤¸ 3,590.00 ¤¸ 55,340.35 ¤¸ 242 0 0 242 479
[ªð¦^¥æ©ö¥«³õ]