ªÑ¥Á «ùªÑ¤@Äý

¥N¸¹ ªÑ²¼¦WºÙ ¾Ö¦³¼Æ¶q «ùªÑ¦¨¥» ·í«e»ù®æ «ùªÑ»ù®æ «ùªÑ²{­È ¨CªÑ¬ÕÁ« Á`¬ÕÁ« ¬ÕÁ«²v
1800 ¤¤¥æ«Ø 3500 19,950.00 6.20 5.70 21,700.00 ¡ô0.50 ¤¸ ¡ô1,750.00 ¤¸¡ô8.77 %
4188 ¥w¦903 1000 4,530.00 4.15 4.53 4,150.00 ¡õ0.38 ¤¸ ¡õ380.00 ¤¸¡õ1.55 %
5 ¶×Â×±±ªÑ 900 11,439.00 13.21 12.71 11,889.00 ¡ô0.50 ¤¸ ¡ô450.00 ¤¸¡ô1.25 %
1 ªø¦¿¹ê·~ 600 39,432.00 43.74 65.72 26,244.00 ¡õ21.98 ¤¸ ¡õ13,188.00 ¤¸¡õ17.50 %
6 ­»´ä¹q¿O 500 4,800.00 10.59 9.60 5,295.00 ¡ô0.99 ¤¸ ¡ô495.00 ¤¸¡ô0.62 %
23 ªF¨È»È¦æ 100 5,448.00 50.86 54.48 5,086.00 ¡õ3.62 ¤¸ ¡õ362.00 ¤¸¡õ0.42 %
295 ­^°ê¯èªÅ 73 965.06 13.87 13.22 1,012.51 ¡ô0.65 ¤¸ ¡ô47.45 ¤¸¡ô0.05 %
66 ´äÅK¤½¥q 70 1,292.90 14.72 18.47 1,030.40 ¡õ3.75 ¤¸ ¡õ262.50 ¤¸¡õ0.30 %
3 ¤¤µØ·Ñ®ð 55 2,120.80 40.62 38.56 2,234.10 ¡ô2.06 ¤¸ ¡ô113.30 ¤¸¡ô0.13 %
2 ¤¤¹q±±ªÑ 50 3,706.00 86.26 74.12 4,313.00 ¡ô12.14 ¤¸ ¡ô607.00 ¤¸¡ô0.65 %
6888 Gucci 20 753.60 35.91 37.68 718.20 ¡õ1.77 ¤¸ ¡õ35.40 ¤¸¡õ0.04 %
¦X ­p 6,868 ªÑ 94,437.36 ¤¸ - - 83,672.21 ¤¸ - -10,765.15 -11.40 %

ªÑ¥Á Á`¸ê²£ ¸êª÷ «ùªÑÁ`»ù­È «ùªÑºØÃþ ¤µ¤é¶R¤J ¤µ¤é½æ¥X Á`¶R¤J Á`½æ¥X
matthew 97,756 ¤¸ 2,721.00 ¤¸ 83,672.21 ¤¸ 11 0 0 11 1
[ªð¦^¥æ©ö¥«³õ]