ªÑ¥Á «ùªÑ¤@Äý

¥N¸¹ ªÑ²¼¦WºÙ ¾Ö¦³¼Æ¶q «ùªÑ¦¨¥» ·í«e»ù®æ «ùªÑ»ù®æ «ùªÑ²{­È ¨CªÑ¬ÕÁ« Á`¬ÕÁ« ¬ÕÁ«²v
941 ¤¤°ê²¾°Ê 1166 48,120.82 39.51 41.27 46,068.66 ¡õ1.76 ¤¸ ¡õ2,052.16 ¤¸¡õ4.26 %
16 ·sÂE°ò¦a²£ 500 7,475.00 14.22 14.95 7,110.00 ¡õ0.73 ¤¸ ¡õ365.00 ¤¸¡õ0.66 %
2628 ¤¤°ê¤H¹Ø 400 9,852.00 24.21 24.63 9,684.00 ¡õ0.42 ¤¸ ¡õ168.00 ¤¸¡õ0.26 %
4038 廸¤h¥§¼Ö¶é 300 7,038.00 23.74 23.46 7,122.00 ¡ô0.28 ¤¸ ¡ô84.00 ¤¸¡ô0.12 %
3 ¤¤µØ·Ñ®ð 300 11,412.00 40.62 38.04 12,186.00 ¡ô2.58 ¤¸ ¡ô774.00 ¤¸¡ô0.92 %
883 ¤¤®üªo 230 1,573.20 8.54 6.84 1,964.20 ¡ô1.70 ¤¸ ¡ô391.00 ¤¸¡ô0.46 %
4188 ¥w¦903 200 866.00 4.15 4.33 830.00 ¡õ0.18 ¤¸ ¡õ36.00 ¤¸¡õ0.04 %
1186 ¤¤ÅK«Ø 200 2,050.00 10.43 10.25 2,086.00 ¡ô0.18 ¤¸ ¡ô36.00 ¤¸¡ô0.04 %
13 ©M°O¶À®H 182 2,962.96 16.30 16.28 2,966.60 ¡ô0.02 ¤¸ ¡ô3.64 ¤¸¡ô0.00 %
390 ¤¤°ê¤¤ÅK 100 661.00 6.38 6.61 638.00 ¡õ0.23 ¤¸ ¡õ23.00 ¤¸¡õ0.02 %
5388 ¥²³Ó«È 100 572.00 4.76 5.72 476.00 ¡õ0.96 ¤¸ ¡õ96.00 ¤¸¡õ0.10 %
1398 ¤u°Ó»È¦æ 100 441.00 4.49 4.41 449.00 ¡ô0.08 ¤¸ ¡ô8.00 ¤¸¡ô0.01 %
6 ­»´ä¹q¿O 100 1,096.00 10.59 10.96 1,059.00 ¡õ0.37 ¤¸ ¡õ37.00 ¤¸¡õ0.04 %
11 «í¥Í»È¦æ 10 106.00 11.37 10.60 113.70 ¡ô0.77 ¤¸ ¡ô7.70 ¤¸¡ô0.01 %
3968 ©Û°Ó»È¦æ 10 178.60 16.86 17.86 168.60 ¡õ1.00 ¤¸ ¡õ10.00 ¤¸¡õ0.01 %
¦X ­p 3,898 ªÑ 94,404.58 ¤¸ - - 92,921.76 ¤¸ - -1,482.82 -1.57 %

ªÑ¥Á Á`¸ê²£ ¸êª÷ «ùªÑÁ`»ù­È «ùªÑºØÃþ ¤µ¤é¶R¤J ¤µ¤é½æ¥X Á`¶R¤J Á`½æ¥X
tommy6092 94,515 ¤¸ 0.00 ¤¸ 92,921.76 ¤¸ 49 0 0 49 14
[ªð¦^¥æ©ö¥«³õ]