股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
2 中電控股 1001 79,119.04 86.26 79.04 86,346.26 ↑7.22 元 ↑7,227.22 元↑9.13 %
5 匯豐控股 1000 12,730.00 13.21 12.73 13,210.00 ↑0.48 元 ↑480.00 元↑0.52 %
5088 麥當勞 100 462.00 5.23 4.62 523.00 ↑0.61 元 ↑61.00 元↑0.07 %
16 新鴻基地產 100 1,503.00 14.22 15.03 1,422.00 ↓0.81 元 ↓81.00 元↓0.09 %
1186 中鐵建 100 1,060.00 10.43 10.60 1,043.00 ↓0.17 元 ↓17.00 元↓0.02 %
1800 中交建 100 621.00 6.20 6.21 620.00 ↓0.01 元 ↓1.00 元↓0.00 %
13 和記黃埔 100 1,560.00 16.30 15.60 1,630.00 ↑0.70 元 ↑70.00 元↑0.07 %
293 國泰航空 1 10.47 10.21 10.47 10.21 ↓0.26 元 ↓0.26 元↓0.00 %
合 計 2,502 股 97,065.51 元 - - 104,804.47 元 - +7,738.96 +7.97 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
billy9394 96,990 元 22.00 元 104,804.47 元 9 0 0 9 0
[返回交易市場]