股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
9688 7-11 便利店 2000 18,400.00 8.66 9.20 17,320.00 ↓0.54 元 ↓1,080.00 元↓5.87 %
3968 招商銀行 1000 17,370.00 16.86 17.37 16,860.00 ↓0.51 元 ↓510.00 元↓1.43 %
7688 Fancl 1000 1,150.00 1.00 1.15 1,000.00 ↓0.15 元 ↓150.00 元↓0.41 %
386 中石化 1000 7,290.00 6.68 7.29 6,680.00 ↓0.61 元 ↓610.00 元↓1.38 %
390 中國中鐵 1000 6,730.00 6.38 6.73 6,380.00 ↓0.35 元 ↓350.00 元↓0.69 %
4018 檸檬控股 500 2,760.00 5.13 5.52 2,565.00 ↓0.39 元 ↓195.00 元↓0.36 %
5 匯豐控股 200 2,390.00 13.21 11.95 2,642.00 ↑1.26 元 ↑252.00 元↑0.45 %
6388 Catalog 200 302.00 1.53 1.51 306.00 ↑0.02 元 ↑4.00 元↑0.01 %
4028 海洋公園 200 1,534.00 6.22 7.67 1,244.00 ↓1.45 元 ↓290.00 元↓0.50 %
2628 中國人壽 100 2,434.00 24.21 24.34 2,421.00 ↓0.13 元 ↓13.00 元↓0.02 %
4388 TVB 100 1,147.00 11.53 11.47 1,153.00 ↑0.06 元 ↑6.00 元↑0.01 %
3 中華煤氣 100 3,747.00 40.62 37.47 4,062.00 ↑3.15 元 ↑315.00 元↑0.48 %
7088 Vivienne Westwood 100 2,040.00 21.17 20.40 2,117.00 ↑0.77 元 ↑77.00 元↑0.11 %
941 中國移動 10 375.80 39.51 37.58 395.10 ↑1.93 元 ↑19.30 元↑0.03 %
合 計 7,510 股 67,669.80 元 - - 65,145.10 元 - -2,524.70 -3.73 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
GHI456 97,334 元 30,300.00 元 65,145.10 元 14 0 0 14 0
[返回交易市場]