ªÑ¥Á «ùªÑ¤@Äý

¥N¸¹ ªÑ²¼¦WºÙ ¾Ö¦³¼Æ¶q «ùªÑ¦¨¥» ·í«e»ù®æ «ùªÑ»ù®æ «ùªÑ²{­È ¨CªÑ¬ÕÁ« Á`¬ÕÁ« ¬ÕÁ«²v
8488 ¦Ê¦Ñ¶×¹q¾¹ 2356 29,285.08 11.31 12.43 26,646.36 ¡õ1.12 ¤¸ ¡õ2,638.72 ¤¸¡õ9.01 %
4188 ¥w¦903 2308 9,716.68 4.15 4.21 9,578.20 ¡õ0.06 ¤¸ ¡õ138.48 ¤¸¡õ0.36 %
5788 ¤¸ºñ¹Ø¥q 1000 2,260.00 2.46 2.26 2,460.00 ¡ô0.20 ¤¸ ¡ô200.00 ¤¸¡ô0.48 %
9788 µL¦L¨}«~ 500 11,700.00 20.45 23.40 10,225.00 ¡õ2.95 ¤¸ ¡õ1,475.00 ¤¸¡õ2.79 %
6088 NIKE 359 7,467.20 21.60 20.80 7,754.40 ¡ô0.80 ¤¸ ¡ô287.20 ¤¸¡ô0.48 %
8188 Sony Ericsson 300 9,489.00 30.80 31.63 9,240.00 ¡õ0.83 ¤¸ ¡õ249.00 ¤¸¡õ0.36 %
5488 ¨ý¤d©ÔÄÑ 250 2,042.50 8.05 8.17 2,012.50 ¡õ0.12 ¤¸ ¡õ30.00 ¤¸¡õ0.04 %
6788 LV 206 15,546.82 85.43 75.47 17,598.58 ¡ô9.96 ¤¸ ¡ô2,051.76 ¤¸¡ô2.34 %
941 ¤¤°ê²¾°Ê 200 7,798.00 39.51 38.99 7,902.00 ¡ô0.52 ¤¸ ¡ô104.00 ¤¸¡ô0.11 %
9688 7-11 «K§Q©± 10 90.40 8.66 9.04 86.60 ¡õ0.38 ¤¸ ¡õ3.80 ¤¸¡õ0.00 %
4288 ·s«°¸ê°T¥x 4 23.60 5.51 5.90 22.04 ¡õ0.39 ¤¸ ¡õ1.56 ¤¸¡õ0.00 %
4488 ¦³½u¹qµø 2 7.10 1.85 3.55 3.70 ¡õ1.70 ¤¸ ¡õ3.40 ¤¸¡õ0.00 %
¦X ­p 7,495 ªÑ 95,426.38 ¤¸ - - 93,529.38 ¤¸ - -1,897.00 -1.99 %

ªÑ¥Á Á`¸ê²£ ¸êª÷ «ùªÑÁ`»ù­È «ùªÑºØÃþ ¤µ¤é¶R¤J ¤µ¤é½æ¥X Á`¶R¤J Á`½æ¥X
DJ623 96,712 ¤¸ 264.00 ¤¸ 93,529.38 ¤¸ 22 0 0 22 10
[ªð¦^¥æ©ö¥«³õ]