股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
4028 海洋公園 620 3,980.40 6.22 6.42 3,856.40 ↓0.20 元 ↓124.00 元↓3.12 %
4018 檸檬控股 400 2,020.00 5.13 5.05 2,052.00 ↑0.08 元 ↑32.00 元↑0.53 %
2628 中國人壽 300 7,140.00 24.21 23.80 7,263.00 ↑0.41 元 ↑123.00 元↑0.94 %
1 長江實業 200 9,638.00 43.74 48.19 8,748.00 ↓4.45 元 ↓890.00 元↓3.91 %
8088 NOKIA 100 3,358.00 34.21 33.58 3,421.00 ↑0.63 元 ↑63.00 元↑0.24 %
2 中電控股 100 8,607.00 86.26 86.07 8,626.00 ↑0.19 元 ↑19.00 元↑0.05 %
合 計 1,720 股 34,743.40 元 - - 33,966.40 元 - -777.00 -2.24 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
檸檬小囝 58,707 元 23,877.00 元 33,966.40 元 30 0 0 30 23
[返回交易市場]