股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
9688 7-11 便利店 50 429.50 8.66 8.59 433.00 ↑0.07 元 ↑3.50 元↑0.81 %
7788 H2O 50 221.50 4.29 4.43 214.50 ↓0.14 元 ↓7.00 元↓1.08 %
4388 TVB 25 291.75 11.53 11.67 288.25 ↓0.14 元 ↓3.50 元↓0.37 %
5088 麥當勞 15 75.60 5.23 5.04 78.45 ↑0.19 元 ↑2.85 元↑0.28 %
4488 有線電視 10 18.80 1.85 1.88 18.50 ↓0.03 元 ↓0.30 元↓0.03 %
5388 必勝客 10 52.70 4.76 5.27 47.60 ↓0.51 元 ↓5.10 元↓0.47 %
8488 百老匯電器 10 118.10 11.31 11.81 113.10 ↓0.50 元 ↓5.00 元↓0.41 %
4018 檸檬控股 10 50.70 5.13 5.07 51.30 ↑0.06 元 ↑0.60 元↑0.05 %
5 匯豐控股 10 128.00 13.21 12.80 132.10 ↑0.41 元 ↑4.10 元↑0.30 %
11 恆生銀行 10 114.10 11.37 11.41 113.70 ↓0.04 元 ↓0.40 元↓0.03 %
6788 LV 10 829.70 85.43 82.97 854.30 ↑2.46 元 ↑24.60 元↑1.06 %
3328 交通銀行 10 98.30 9.65 9.83 96.50 ↓0.18 元 ↓1.80 元↓0.07 %
13 和記黃埔 10 162.70 16.30 16.27 163.00 ↑0.03 元 ↑0.30 元↑0.01 %
合 計 230 股 2,591.45 元 - - 2,604.30 元 - +12.85 +0.50 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
展橋 99,920 元 97,330.00 元 2,604.30 元 15 0 0 15 0
[返回交易市場]