股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
9788 無印良品 100 2,103.00 20.45 21.03 2,045.00 ↓0.58 元 ↓58.00 元↓2.76 %
7088 Vivienne Westwood 45 924.75 21.17 20.55 952.65 ↑0.62 元 ↑27.90 元↑0.92 %
4028 海洋公園 34 218.28 6.22 6.42 211.48 ↓0.20 元 ↓6.80 元↓0.21 %
5088 麥當勞 23 123.97 5.23 5.39 120.29 ↓0.16 元 ↓3.68 元↓0.11 %
4038 廸士尼樂園 23 544.87 23.74 23.69 546.02 ↑0.05 元 ↑1.15 元↑0.03 %
6788 LV 21 1,783.32 85.43 84.92 1,794.03 ↑0.51 元 ↑10.71 元↑0.19 %
7788 H2O 13 54.73 4.29 4.21 55.77 ↑0.08 元 ↑1.04 元↑0.02 %
8188 Sony Ericsson 13 400.92 30.80 30.84 400.40 ↓0.04 元 ↓0.52 元↓0.01 %
7688 Fancl 12 12.12 1.00 1.01 12.00 ↓0.01 元 ↓0.12 元↓0.00 %
6288 Converse 12 72.48 6.04 6.04 72.48 → 0.00 元 → 0.00 元→ 0.00 %
5388 必勝客 11 54.67 4.76 4.97 52.36 ↓0.21 元 ↓2.31 元↓0.04 %
7888 DHC 11 140.58 12.53 12.78 137.83 ↓0.25 元 ↓2.75 元↓0.04 %
7988 Missha 11 99.22 8.86 9.02 97.46 ↓0.16 元 ↓1.76 元↓0.03 %
295 英國航空 3 42.24 13.87 14.08 41.61 ↓0.21 元 ↓0.63 元↓0.01 %
6588 Levis 2 17.84 8.87 8.92 17.74 ↓0.05 元 ↓0.10 元↓0.00 %
293 國泰航空 1 10.32 10.21 10.32 10.21 ↓0.11 元 ↓0.11 元↓0.00 %
294 維珍航空 1 11.94 11.93 11.94 11.93 ↓0.01 元 ↓0.01 元↓0.00 %
5688 元氣壽司 1 6.42 6.45 6.42 6.45 ↑0.03 元 ↑0.03 元↑0.00 %
合 計 337 股 6,621.67 元 - - 6,585.71 元 - -35.96 -0.54 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
a13902690887 99,846 元 93,180.00 元 6,585.71 元 18 0 0 18 0
[返回交易市場]