上市公司 有線電視 資訊

上市公司  有線電視 經營者  admin
股票代號  4488 上市日期  2008-10-15 20:48
總資金  55500000 元 經營者資金  37132173.25 元
總股份  30000000 股 經營者擁股比率  66.90 %
交易量  10000000 股 成交量  0 股
賣出股份  9928555 股 剩餘股份  9928555 股
買入筆數  0 筆 賣出筆數  0 筆
開盤價格  1.85 當前價格  1.85
最高價格  4.48 最低價格  1.76
今日漲跌  0.00 今日漲跌幅  0.00 %
今日指數  0.00 點 綜合指數  -0.40 點
公司簡介 香港有線電視現每年製作超逾一萬小時節目,較本港其他電視台的總製作量為多。過去數年,除成功將新聞、電影及體育節目發展為極具代表性的旗艦頻道外,更不斷增添不同類型的本地及國際節目,為觀眾提供更多樣化的節目選擇。

股東 持股數量 持股比例 當前價格 持股價格 持股現值 持股成本 總盈虧 盈虧率
milesli2005 45972 0.15 % 1.85 2.11 85,048.20 97,000.92 -11,952.72 -12.32 %
winnie51026 5000 0.02 % 1.85 1.91 9,250.00 9,550.00 -300.00 -3.14 %
hankeong 5000 0.02 % 1.85 3.10 9,250.00 15,500.00 -6,250.00 -40.32 %
davidkyho 5000 0.02 % 1.85 3.64 9,250.00 18,200.00 -8,950.00 -49.18 %
ben1630 5000 0.02 % 1.85 1.97 9,250.00 9,850.00 -600.00 -6.09 %
Joker@@ 1200 0.00 % 1.85 2.99 2,220.00 3,588.00 -1,368.00 -38.13 %
hk19921012 1000 0.00 % 1.85 1.93 1,850.00 1,930.00 -80.00 -4.15 %
ginny123 100 0.00 % 1.85 1.91 185.00 191.00 -6.00 -3.14 %
檸檬小囡 100 0.00 % 1.85 1.91 185.00 191.00 -6.00 -3.14 %
百家樂 100 0.00 % 1.85 3.61 185.00 361.00 -176.00 -48.75 %
yan2 100 0.00 % 1.85 3.44 185.00 344.00 -159.00 -46.22 %
巴菲特 100 0.00 % 1.85 3.50 185.00 350.00 -165.00 -47.14 %
kk1319 100 0.00 % 1.85 3.86 185.00 386.00 -201.00 -52.07 %
金星移民 100 0.00 % 1.85 1.84 185.00 184.00 1.00 0.54 %
展橋 10 0.00 % 1.85 1.88 18.50 18.80 -0.30 -1.60 %
franky31 4 0.00 % 1.85 3.47 7.40 13.88 -6.48 -46.69 %
DJ623 2 0.00 % 1.85 3.55 3.70 7.10 -3.40 -47.89 %

[返回交易市場]