¤W¥«¤½¥q DHC ¸ê°T

¤W¥«¤½¥q  DHC ¸gÀçªÌ  admin
ªÑ²¼¥N¸¹  7888 ¤W¥«¤é´Á  2008-10-16 17:15
Á`¸êª÷  375900000 ¤¸ ¸gÀçªÌ¸êª÷  250639469.5 ¤¸
Á`ªÑ¥÷  30000000 ªÑ ¸gÀçªÌ¾ÖªÑ¤ñ²v  66.68 %
¥æ©ö¶q  10000000 ªÑ ¦¨¥æ¶q  0 ªÑ
½æ¥XªÑ¥÷  9996828 ªÑ ³Ñ¾lªÑ¥÷  9996828 ªÑ
¶R¤Jµ§¼Æ  0 µ§ ½æ¥Xµ§¼Æ  0 µ§
¶}½L»ù®æ  12.53 ·í«e»ù®æ  12.53
³Ì°ª»ù®æ  13.38 ³Ì§C»ù®æ  3.50
¤µ¤éº¦¶^  0.00 ¤µ¤éº¦¶^´T  0.00 %
¤µ¤é«ü¼Æ  0.00 ÂI ºî¦X«ü¼Æ  1.37 ÂI
¤½¥q²¤¶ ¤é¥»DHCªº¤ÆùÛ·~°È©l©ó1980¦~¡A¥H°â½æ¤ÆùÛ«~¡B¬üÅé²£«~¡BÅ@¾v¥Î«~¡B¨k¤hÅ@½§«~¡BÀ¦¨àÅ@½§«~¥H¤Î°·±d­¹«~¬°¥D¡C

ªÑªF «ùªÑ¼Æ¶q «ùªÑ¤ñ¨Ò ·í«e»ù®æ «ùªÑ»ù®æ «ùªÑ²{­È «ùªÑ¦¨¥» Á`¬ÕÁ« ¬ÕÁ«²v
ccl021151 500 0.00 % 12.53 12.37 6,265.00 6,185.00 80.00 1.29 %
«Ó¡¯¤p¡¯¤å 200 0.00 % 12.53 12.02 2,506.00 2,404.00 102.00 4.24 %
yan2 150 0.00 % 12.53 3.50 1,879.50 525.00 1,354.50 258.00 %
¤Úµá¯S 100 0.00 % 12.53 3.71 1,253.00 371.00 882.00 237.74 %
franky31 100 0.00 % 12.53 4.92 1,253.00 492.00 761.00 154.67 %
¬Ó¤l 100 0.00 % 12.53 11.56 1,253.00 1,156.00 97.00 8.39 %
boxy 20 0.00 % 12.53 12.01 250.60 240.20 10.40 4.33 %
tommy999321 20 0.00 % 12.53 10.89 250.60 217.80 32.80 15.06 %
mat802822 12 0.00 % 12.53 6.01 150.36 72.12 78.24 108.49 %
a13902690887 11 0.00 % 12.53 12.78 137.83 140.58 -2.75 -1.96 %

[ªð¦^¥æ©ö¥«³õ]