上市公司 百老匯電器 資訊

上市公司  百老匯電器 經營者  admin
股票代號  8488 上市日期  2008-10-16 17:43
總資金  339300000 元 經營者資金  226281318.9 元
總股份  30000000 股 經營者擁股比率  66.69 %
交易量  10000000 股 成交量  0 股
賣出股份  9992810 股 剩餘股份  9992810 股
買入筆數  0 筆 賣出筆數  0 筆
開盤價格  11.31 當前價格  11.31
最高價格  12.82 最低價格  8.40
今日漲跌  0.00 今日漲跌幅  0.00 %
今日指數  0.00 點 綜合指數  0.38 點
公司簡介 最港最大型電器產品連鎖店,主要售賣視聽產品、家庭電器、電訊產品、攝影器材以至個人電腦,式式俱備。

股東 持股數量 持股比例 當前價格 持股價格 持股現值 持股成本 總盈虧 盈虧率
DJ623 2356 0.01 % 11.31 12.43 26,646.36 29,285.08 -2,638.72 -9.01 %
ef702 1000 0.00 % 11.31 12.61 11,310.00 12,610.00 -1,300.00 -10.31 %
純情S!u吻 1000 0.00 % 11.31 10.94 11,310.00 10,940.00 370.00 3.38 %
KAKAUFO 610 0.00 % 11.31 12.32 6,899.10 7,515.20 -616.10 -8.20 %
巴菲特 100 0.00 % 11.31 9.56 1,131.00 956.00 175.00 18.31 %
yan2 100 0.00 % 11.31 9.44 1,131.00 944.00 187.00 19.81 %
nikilam14 80 0.00 % 11.31 12.57 904.80 1,005.60 -100.80 -10.02 %
tommy999321 20 0.00 % 11.31 12.57 226.20 251.40 -25.20 -10.02 %
vivi741076 14 0.00 % 11.31 11.77 158.34 164.78 -6.44 -3.91 %
展橋 10 0.00 % 11.31 11.81 113.10 118.10 -5.00 -4.23 %

[返回交易市場]