股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
4788 環球唱片 11333 75,817.77 8.33 6.69 94,403.89 ↑1.64 元 ↑18,586.12 元↑24.51 %
4028 海洋公園 500 8,600.00 6.22 17.20 3,110.00 ↓10.98 元 ↓5,490.00 元↓6.50 %
1800 中交建 500 3,615.00 6.20 7.23 3,100.00 ↓1.03 元 ↓515.00 元↓0.59 %
294 維珍航空 500 6,430.00 11.93 12.86 5,965.00 ↓0.93 元 ↓465.00 元↓0.49 %
2 中電控股 30 1,722.30 86.26 57.41 2,587.80 ↑28.85 元 ↑865.50 元↑0.90 %
16 新鴻基地產 10 836.60 14.22 83.66 142.20 ↓69.44 元 ↓694.40 元↓0.72 %
合 計 12,873 股 97,021.67 元 - - 109,308.89 元 - +12,287.22 +12.66 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
yan8795 90,005 元 68.00 元 109,308.89 元 6 0 0 6 0
[返回交易市場]