股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
4028 海洋公園 3240 55,728.00 6.22 17.20 20,152.80 ↓10.98 元 ↓35,575.20 元↓63.84 %
294 維珍航空 1000 11,550.00 11.93 11.55 11,930.00 ↑0.38 元 ↑380.00 元↑0.56 %
1800 中交建 1000 7,000.00 6.20 7.00 6,200.00 ↓0.80 元 ↓800.00 元↓1.08 %
4788 環球唱片 1000 6,110.00 8.33 6.11 8,330.00 ↑2.22 元 ↑2,220.00 元↑2.76 %
16 新鴻基地產 100 8,885.00 14.22 88.85 1,422.00 ↓74.63 元 ↓7,463.00 元↓8.36 %
939 建設銀行 100 353.00 2.01 3.53 201.00 ↓1.52 元 ↓152.00 元↓0.17 %
5 匯豐控股 50 5,533.00 13.21 110.66 660.50 ↓97.45 元 ↓4,872.50 元↓5.12 %
3 中華煤氣 50 678.00 40.62 13.56 2,031.00 ↑27.06 元 ↑1,353.00 元↑1.41 %
66 港鐵公司 12 321.60 14.72 26.80 176.64 ↓12.08 元 ↓144.96 元↓0.15 %
941 中國移動 5 344.75 39.51 68.95 197.55 ↓29.44 元 ↓147.20 元↓0.15 %
11 恆生銀行 5 532.70 11.37 106.54 56.85 ↓95.17 元 ↓475.85 元↓0.49 %
合 計 6,562 股 97,036.05 元 - - 51,358.34 元 - -45,677.71 -47.07 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
yuiyui 95,249 元 53.00 元 51,358.34 元 11 0 0 11 0
[返回交易市場]