股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
4888 英皇娛樂 300 1,677.00 8.21 5.59 2,463.00 ↑2.62 元 ↑786.00 元↑46.87 %
5588 和民飲食 200 1,074.00 6.56 5.37 1,312.00 ↑1.19 元 ↑238.00 元↑8.65 %
2628 中國人壽 100 2,064.00 24.21 20.64 2,421.00 ↑3.57 元 ↑357.00 元↑7.41 %
16 新鴻基地產 100 1,029.00 14.22 10.29 1,422.00 ↑3.93 元 ↑393.00 元↑6.72 %
4688 金牌娛樂 100 2,307.00 27.91 23.07 2,791.00 ↑4.84 元 ↑484.00 元↑5.94 %
3 中華煤氣 80 3,017.60 40.62 37.72 3,249.60 ↑2.90 元 ↑232.00 元↑2.08 %
1186 中鐵建 20 182.40 10.43 9.12 208.60 ↑1.31 元 ↑26.20 元↑0.23 %
5 匯豐控股 15 244.05 13.21 16.27 198.15 ↓3.06 元 ↓45.90 元↓0.40 %
7988 Missha 15 55.20 8.86 3.68 132.90 ↑5.18 元 ↑77.70 元↑0.67 %
7788 H2O 2 4.60 4.29 2.30 8.58 ↑1.99 元 ↑3.98 元↑0.03 %
合 計 932 股 11,654.85 元 - - 14,206.83 元 - +2,551.98 +21.90 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
icedee 97,770 元 86,652.00 元 14,206.83 元 13 0 0 13 3
[返回交易市場]