股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
6388 Catalog 474380 716,313.80 1.53 1.51 725,801.40 ↑0.02 元 ↑9,487.60 元↑1.32 %
5788 元綠壽司 143000 378,950.00 2.46 2.65 351,780.00 ↓0.19 元 ↓27,170.00 元↓2.48 %
4988 東亞娛樂 129000 260,580.00 2.37 2.02 305,730.00 ↑0.35 元 ↑45,150.00 元↑3.33 %
7688 Fancl 107000 126,260.00 1.00 1.18 107,000.00 ↓0.18 元 ↓19,260.00 元↓1.30 %
66 港鐵公司 12000 203,640.00 14.72 16.97 176,640.00 ↓2.25 元 ↓27,000.00 元↓1.60 %
4288 新城資訊台 3029 12,237.16 5.51 4.04 16,689.79 ↑1.47 元 ↑4,452.63 元↑0.26 %
4038 廸士尼樂園 2655 59,418.90 23.74 22.38 63,029.70 ↑1.36 元 ↑3,610.80 元↑0.21 %
合 計 871,064 股 1,757,399.86 元 - - 1,746,670.89 元 - -10,728.97 -0.61 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
yin120788 1,678,960 元 611.00 元 1,746,670.89 元 415 0 0 415 3
[返回交易市場]