股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
4018 檸檬控股 200 1,042.00 5.13 5.21 1,026.00 ↓0.08 元 ↓16.00 元↓1.54 %
2 中電控股 100 8,215.00 86.26 82.15 8,626.00 ↑4.11 元 ↑411.00 元↑4.44 %
9788 無印良品 23 532.68 20.45 23.16 470.35 ↓2.71 元 ↓62.33 元↓0.64 %
6388 Catalog 10 15.40 1.53 1.54 15.30 ↓0.01 元 ↓0.10 元↓0.00 %
7688 Fancl 10 12.30 1.00 1.23 10.00 ↓0.23 元 ↓2.30 元↓0.02 %
4028 海洋公園 10 63.10 6.22 6.31 62.20 ↓0.09 元 ↓0.90 元↓0.01 %
合 計 353 股 9,880.48 元 - - 10,209.85 元 - +329.37 +3.33 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
fkfk1990 90,170 元 79,823.00 元 10,209.85 元 7 0 0 7 0
[返回交易市場]