股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
6388 Catalog 22000 33,880.00 1.53 1.54 33,660.00 ↓0.01 元 ↓220.00 元↓0.65 %
3988 中國銀行 20700 46,989.00 2.32 2.27 48,024.00 ↑0.05 元 ↑1,035.00 元↑1.28 %
939 建設銀行 3000 6,480.00 2.01 2.16 6,030.00 ↓0.15 元 ↓450.00 元↓0.52 %
4788 環球唱片 500 4,465.00 8.33 8.93 4,165.00 ↓0.60 元 ↓300.00 元↓0.33 %
66 港鐵公司 200 2,872.00 14.72 14.36 2,944.00 ↑0.36 元 ↑72.00 元↑0.08 %
6688 I.T 100 771.00 9.16 7.71 916.00 ↑1.45 元 ↑145.00 元↑0.15 %
6288 Converse 13 85.93 6.04 6.61 78.52 ↓0.57 元 ↓7.41 元↓0.01 %
合 計 46,513 股 95,542.93 元 - - 95,817.52 元 - +274.59 +0.29 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
danny16 94,419 元 -240.00 元 95,817.52 元 11 0 0 11 3
[返回交易市場]