股民 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
1 長江實業 1000 52,130.00 43.74 52.13 43,740.00 ↓8.39 元 ↓8,390.00 元↓16.09 %
3988 中國銀行 1000 2,280.00 2.32 2.28 2,320.00 ↑0.04 元 ↑40.00 元↑0.07 %
7688 Fancl 700 658.00 1.00 0.94 700.00 ↑0.06 元 ↑42.00 元↑0.08 %
4388 TVB 600 7,050.00 11.53 11.75 6,918.00 ↓0.22 元 ↓132.00 元↓0.21 %
5188 肯德基 500 3,090.00 6.12 6.18 3,060.00 ↓0.06 元 ↓30.00 元↓0.05 %
9788 無印良品 110 2,664.20 20.45 24.22 2,249.50 ↓3.77 元 ↓414.70 元↓0.61 %
合 計 3,910 股 67,872.20 元 - - 58,987.50 元 - -8,884.70 -13.09 %

股民 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
kan1998 93,418 元 26,629.00 元 58,987.50 元 14 0 0 14 3
[返回交易市場]